Temporada Regular 2011-2012
| EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiburones | 63 | 37 | 26 | .587 | 0 |
| Aguilas | 61 | 32 | 29 | .525 | 4 |
| Caribes | 63 | 33 | 30 | .524 | 4 |
| Magallanes | 63 | 33 | 30 | .524 | 4 |
| Tigres | 61 | 31 | 30 | .508 | 5 |
| Cardenales | 63 | 31 | 32 | .492 | 6 |
| Leones | 63 | 28 | 35 | .444 | 9 |
| Bravos | 63 | 25 | 38 | .397 | 12 |
Último Juego
Últimos resultados LVBP
Caraquistas en Facebook
La pregunta
¿Qué crees que le hace más falta a los Leones en este momento?
Síguenos en Twitter
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®











