Round Robin 2012-2013
| EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardenales | 16 | 10 | 6 | .625 | 0 |
| Magallanes | 16 | 10 | 6 | .625 | 0 |
| Caribes | 16 | 8 | 8 | .500 | 2 |
| Leones | 16 | 7 | 9 | .438 | 3 |
| Aguilas | 16 | 5 | 11 | .313 | 5 |
Caraquistas en Facebook
La pregunta
¿Qué piensas del cuerpo técnico que acompañará a Dave Hudgens en la 2013-2014?
Síguenos en Twitter
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®












