Últimas actuaciones bateo
MLB
| Fecha | Jugador | Equipo | POS | VB | C | H | HR | CI | BB | SO | BR | AVE* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | Parra, Gerardo | Arizona Diamondbacks | CF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 |
| 17/05/2013 | Cabrera, Asdrubal | Cleveland Indians | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 |
| 17/05/2013 | Scutaro, Marcos | San Francisco Giants | 2B | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .327 |
| 16/05/2013 | Gonzalez, Alexander | Milwaukee Brewers | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .185 |
| 15/05/2013 | Torrealba, Yorvit | Colorado Rockies | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| *AVE acumulado en la temporada. | ||||||||||||
AAA
| Fecha | Jugador | Equipo | POS | VB | C | H | HR | CI | BB | SO | BR | AVE* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | Gutierrez, Franklin | Tacoma Rainiers | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 |
| 17/05/2013 | Cabrera, Ramon | Toledo Mud Hens | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .234 |
| 17/05/2013 | Bermudez, Ronald | Pawtucket Red Sox | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 17/05/2013 | Rivero, Carlos | Syracuse Chiefs | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .218 |
| 17/05/2013 | Rodriguez, Luis | Salt Lake Bees | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .271 |
| 17/05/2013 | Petit, Gregorio | Tucson Padres | SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 16/05/2013 | Perez, Carlos | Oklahoma City RedHawks | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .297 |
| 14/05/2013 | Sucre, Jesus | Tacoma Rainiers | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 |
| 05/05/2013 | Bermudez, Ronald | Pawtucket Red Sox | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .219 |
| 02/05/2013 | Cabrera, Ramon | Toledo Mud Hens | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .351 |
| 28/04/2013 | Perez, Carlos | Oklahoma City RedHawks | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 |
| 22/04/2013 | Gutierrez, Franklin | Tacoma Rainiers | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| *AVE acumulado en la temporada. | ||||||||||||
AA
| Fecha | Jugador | Equipo | POS | VB | C | H | HR | CI | BB | SO | BR | AVE* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | Suarez, Eugenio | Erie SeaWolves | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .234 |
| 17/05/2013 | Aguilar, Jesus | Akron Aeros | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| 17/05/2013 | Perez, Hernan | Erie SeaWolves | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 30/04/2013 | Suarez, Eugenio | Erie SeaWolves | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .311 |
| *AVE acumulado en la temporada. | ||||||||||||
A+ / A / A-
| Fecha | Jugador | Equipo | POS | VB | C | H | HR | CI | BB | SO | BR | AVE* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | Vasquez, Danry | West Michigan Whitecaps | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 16/05/2013 | Guevara, Hector | Charlotte Stone Crabs | 2B | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 16/05/2013 | Garcia, Edwin | Myrtle Beach Pelicans | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .190 |
| 16/05/2013 | Velazco, Gerwuins | Peoria Chiefs | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .119 |
| 05/05/2013 | Cordero, Albert | St. Lucie Mets | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 |
| 20/04/2013 | Aguilar, Alexis | Great Lakes Loons | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 18/04/2013 | Sanchez, Edison | Rome Braves | IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 08/04/2013 | Solano, Wilfredo | Beloit Snappers | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| *AVE acumulado en la temporada. | ||||||||||||
Rookie
| Fecha | Jugador | Equipo | POS | VB | C | H | HR | CI | BB | SO | BR | AVE* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No se encontraron actuaciones. | ||||||||||||
| *AVE acumulado en la temporada. | ||||||||||||
Estadísticas por Stats.com.ve
Caraquistas en Facebook
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






