Leones en el exterior pitcheo
MLB
| Fecha | Jugador | Equipo | G | P | EFE* | JI | IP | H | C | CL | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | Rodriguez, Henry | Washington Nationals | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| *EFE acumulada en la temporada. | |||||||||||||
AAA
| Fecha | Jugador | Equipo | G | P | EFE* | JI | IP | H | C | CL | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2013 | Garate, Victor | Saraperos de Saltillo | 2 | 3 | 6.21 | 1 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 |
| 18/05/2013 | Morales, Franklin | Pawtucket Red Sox | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 4.0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 17/05/2013 | Galarraga, Armando | Louisville Bats | 2 | 2 | 2.37 | 1 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| 08/05/2013 | Morales, Franklin | Pawtucket Red Sox | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17/04/2013 | Morales, Franklin | Pawtucket Red Sox | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 09/04/2013 | Carrasco, Carlos | Columbus Clippers | 0 | 1 | 17.18 | 1 | 3.2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| *EFE acumulada en la temporada. | |||||||||||||
AA
| Fecha | Jugador | Equipo | G | P | EFE* | JI | IP | H | C | CL | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2013 | Sanz, Luis Angel | Altoona Curve | 2 | 1 | 3.65 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 18/05/2013 | Font, Wilmer | Frisco RoughRiders | 0 | 1 | 1.93 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 12/04/2013 | Suarez, Albert | Montgomery Biscuits | 0 | 0 | 1.42 | 1 | 1.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| *EFE acumulada en la temporada. | |||||||||||||
A+ / A / A-
| Fecha | Jugador | Equipo | G | P | EFE* | JI | IP | H | C | CL | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2013 | Palacios, Wilsen | Lakeland Flying Tigers | 2 | 4 | 4.94 | 1 | 5.0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 19/05/2013 | Rivero, Felipe | Charlotte Stone Crabs | 3 | 3 | 3.95 | 1 | 5.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 18/05/2013 | Sanchez, Victor | Clinton LumberKings | 0 | 1 | 3.04 | 1 | 5.1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 18/05/2013 | Quinonez, Eduar | Bowling Green Hot Rods | 2 | 3 | 6.15 | 1 | 5.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 14/05/2013 | Martinez, Lino | Lakewood BlueClaws | 0 | 1 | 12.00 | 1 | 1.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| *EFE acumulada en la temporada. | |||||||||||||
Rookie
| Fecha | Jugador | Equipo | G | P | EFE* | JI | IP | H | C | CL | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2013 | Castro, Anthony | VSL Tigers | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20/05/2013 | Fuentes, Jose | VSL Tigers | 0 | 1 | 5.87 | 0 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20/05/2013 | Vasquez, Angel | VSL Tigers | 0 | 1 | 7.36 | 1 | 4.1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 20/05/2013 | Casanas, Alberto | VSL Rays | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19/05/2013 | Alvarado, Jose | VSL Rays | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0.1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18/05/2013 | Molina, Benjamin | VSL Rays | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18/05/2013 | Molina, Benjamin | VSL Rays | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| *EFE acumulada en la temporada. | |||||||||||||
Estadísticas por Stats.com.ve
Caraquistas en Facebook
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






