Estadísticas bateo
Bateadores
| Jugador | POS | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | OR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Luis | SS | 54 | 182 | 21 | 54 | 8 | 1 | 1 | 21 | 67 | 32 | 21 | 1 | 1 | .422 | .368 | .297 | .790 | 6 |
| Fellhauer, Josh | LF | 12 | 34 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 9 | 1 | 0 | .325 | .265 | .206 | .590 | 1 |
| Mayora, Daniel | 3B | 40 | 110 | 20 | 30 | 5 | 0 | 4 | 23 | 47 | 17 | 22 | 3 | 0 | .379 | .427 | .273 | .806 | 3 |
| Rivero, Carlos | 3B | 55 | 205 | 39 | 58 | 14 | 0 | 10 | 35 | 102 | 27 | 44 | 4 | 1 | .365 | .498 | .283 | .862 | 13 |
| Cabrera, Ramon | C | 32 | 90 | 11 | 24 | 3 | 0 | 1 | 12 | 30 | 6 | 12 | 0 | 2 | .309 | .333 | .267 | .643 | 4 |
| Petit, Gregorio | 2B | 27 | 87 | 18 | 23 | 8 | 0 | 0 | 5 | 31 | 5 | 13 | 3 | 2 | .340 | .356 | .264 | .697 | 6 |
| Gonzalez, Marwin | SS | 18 | 61 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 7 | 8 | 3 | 1 | .282 | .230 | .180 | .511 | 4 |
| Aguilar, Jesus | 1B | 22 | 60 | 5 | 16 | 7 | 0 | 3 | 9 | 32 | 4 | 26 | 0 | 0 | .328 | .533 | .267 | .862 | 2 |
| Gutierrez, Franklin | OF | 22 | 86 | 13 | 30 | 6 | 0 | 3 | 19 | 45 | 9 | 22 | 3 | 2 | .411 | .523 | .349 | .934 | 0 |
| Cabrera, Asdrubal | SS | 11 | 47 | 3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | .346 | .404 | .277 | .750 | 0 |
| Guzman, Jesus | 1B | 29 | 103 | 14 | 30 | 4 | 0 | 3 | 12 | 43 | 11 | 23 | 1 | 1 | .368 | .417 | .291 | .785 | 1 |
| Suarez, Eugenio | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| Bermudez, Ronald | OF | 22 | 30 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0 | .303 | .300 | .233 | .603 | 0 |
| Sucre, Jesus | C | 18 | 46 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 5 | 9 | 0 | 1 | .302 | .283 | .239 | .584 | 4 |
| Abreu, Bobby | RF | 11 | 41 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 10 | 1 | 1 | .340 | .317 | .195 | .657 | 0 |
| Duarte, Jose | CF | 9 | 27 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | .345 | .370 | .296 | .715 | 0 |
| Palacios, Wilsen | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | |||
| Ford, Darren | CF | 36 | 154 | 24 | 41 | 8 | 1 | 1 | 13 | 54 | 13 | 31 | 11 | 3 | .335 | .351 | .266 | .686 | 5 |
| Padron, Raul | C | 28 | 48 | 7 | 19 | 0 | 1 | 1 | 6 | 24 | 3 | 10 | 1 | 1 | .453 | .500 | .396 | .953 | 2 |
| Kroeger, Josh | OF | 41 | 147 | 15 | 42 | 5 | 0 | 2 | 17 | 53 | 28 | 24 | 5 | 5 | .404 | .361 | .286 | .765 | 5 |
| Barnes, Brandon | CF | 28 | 106 | 15 | 31 | 3 | 3 | 4 | 20 | 52 | 11 | 29 | 2 | 4 | .353 | .491 | .292 | .844 | 2 |
| Gutierrez, Juan | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||
| Boscan, J.C. | C | 26 | 85 | 8 | 23 | 2 | 0 | 1 | 10 | 28 | 6 | 20 | 1 | 0 | .326 | .329 | .271 | .655 | 4 |
| Campana, Tony | CF | 16 | 52 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 6 | 12 | 8 | 2 | .322 | .288 | .231 | .610 | 1 |
| Vitters, Josh | 3B | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| Perez, Hernan | SS | 41 | 90 | 11 | 20 | 2 | 1 | 0 | 12 | 24 | 2 | 11 | 3 | 1 | .247 | .267 | .222 | .514 | 8 |
| Romero, Wilfredo | OF | 9 | 23 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | .167 | .261 | .130 | .428 | 1 |
| Wrigley, Henry | OF | 48 | 177 | 34 | 53 | 7 | 1 | 11 | 36 | 95 | 12 | 44 | 1 | 1 | .350 | .537 | .299 | .887 | 5 |
| Totales | 63 | 2099 | 300 | 574 | 103 | 10 | 46 | 275 | 835 | 228 | 430 | 55 | 30 | .352 | .398 | .273 | .750 | 78 | |
Estadísticas por Stats.com.ve
Caraquistas en Facebook
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






