Mi Leones.com (Inicia Sesión) | ¿Olvidaste tu contraseña?
Regístrate | Móvil | Contáctenos


Estadísticas bateo



Bateadores


Jugador POS JJ VB C H 2B 3B HR CI BA BB SO BR OR PE SLG AVE OPS E
Satin, Josh 2B 14 41 12 6 0 0 2 3 12 17 16 0 0 .407 .293 .146 .699 0
Chambers, Adron CF 12 47 6 13 3 3 1 6 25 4 8 2 1 .358 .532 .277 .890 1
Torres, Juan C 17 41 8 8 0 0 0 6 8 0 6 0 0 .209 .195 .195 .404 1
Cabrera, Ramon C 25 56 6 10 1 1 0 3 13 9 13 1 0 .292 .232 .179 .524 3
Lobaton, Jose C 18 61 4 12 3 0 1 9 18 10 12 0 0 .306 .295 .197 .601 2
Perez, Carlos C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivero, Carlos SS 51 164 22 38 8 2 1 15 53 15 32 0 0 .304 .323 .232 .627 10
Mayora, Daniel 2B 23 80 14 23 4 0 3 18 36 9 16 1 0 .380 .450 .288 .830 2
Petit, Gregorio SS 30 95 11 18 6 0 0 11 24 5 15 0 1 .238 .253 .189 .490 7
Gonzalez, Marwin SS 42 168 19 49 7 0 0 17 56 12 24 3 2 .341 .333 .292 .674 6
Sutil, Wladimir SS 34 94 16 25 2 0 0 6 27 8 7 2 0 .337 .287 .266 .624 5
Landaeta, Douglas OF 35 89 16 22 4 0 0 2 26 8 17 1 2 .309 .292 .247 .601 0
Aguilar, Jesus 1B 22 69 8 19 5 0 3 14 33 10 16 0 1 .358 .478 .275 .836 1
Guzman, Jesus 3B 44 152 17 41 5 1 2 16 54 35 29 11 4 .410 .355 .270 .765 3
Cabrera, Asdrubal SS 17 57 9 14 3 0 2 10 23 10 11 1 0 .368 .404 .246 .771 3
Torrealba, Yorvit C 17 57 3 14 2 0 1 3 19 3 5 0 1 .290 .333 .246 .624 2
Kaplan, Jonny OF 4 7 0 3 1 0 0 0 4 0 2 0 0 .429 .571 .429 1.000 0
Sucre, Jesus C 15 44 3 9 1 0 0 7 10 4 6 0 1 .314 .227 .205 .541 1
Bermudez, Ronald CF 13 26 3 4 1 0 0 3 5 0 5 1 0 .185 .192 .154 .377 1
Dyson, Jarrod OF 7 22 5 5 1 0 0 3 6 5 5 3 0 .393 .273 .227 .666 1
Gindl, Caleb OF 29 102 19 24 4 0 6 18 46 21 26 0 0 .371 .451 .235 .822 1
Vogt, Stephen 1B 32 120 12 31 9 1 3 19 51 12 23 1 1 .323 .425 .258 .748 0
Duarte, Jose CF 25 48 5 11 3 0 0 2 14 2 8 0 0 .260 .292 .229 .552 0
Ruggiano, Justin LF 10 31 4 8 3 0 1 4 14 5 4 3 1 .361 .452 .258 .813 1
Padron, Raul C 47 114 13 27 3 0 2 12 36 7 21 1 0 .282 .316 .237 .598 0
Valdez, Alex 3B 2 7 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .286 .286 .286 .571 0
Gil, Leonardo 2B 20 33 3 7 1 2 0 3 12 0 14 0 0 .212 .364 .212 .576 2
Wimberly, Corey OF 31 108 12 25 6 0 0 9 31 4 15 8 1 .280 .287 .231 .567 2
Castillo, Angel RF 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 1
Perez, Hernan 2B 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0
Romero, Wilfredo OF 32 91 11 20 3 0 2 8 29 7 26 2 0 .284 .319 .220 .603 1
Totales 63 2079 263 499 92 10 30 231 701 226 401 41 16 .322 .337 .240 .659 57

Estadísticas por Stats.com.ve

Caraquistas en Facebook