Estadísticas bateo
Bateadores
| Nro | Jugador | POS | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | BR | OR | PE | SLG | AVE | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Aguilar, Jesus | INF | 8 | 27 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | .531 | .741 | .444 | 0 |
| 33 | Bermudez, Ronald | OF | 16 | 59 | 14 | 25 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 10 | 3 | 3 | .485 | .610 | .424 | 1 |
| 35 | Blanco, Jerico | OF | 27 | 64 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | 6 | 2 | .329 | .266 | .266 | 0 |
| 38 | Cabrera, Ramon | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .000 | 0 |
| 58 | Castillo, Angel | OF | 25 | 71 | 21 | 14 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16 | 15 | 3 | 0 | .389 | .324 | .197 | 0 |
| 45 | Chirino, Santiago | INF | 31 | 88 | 9 | 23 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 12 | 1 | 1 | .309 | .364 | .261 | 8 |
| 33 | Cordero, Albert | INF | 26 | 83 | 12 | 22 | 6 | 0 | 1 | 16 | 12 | 9 | 1 | 0 | .365 | .373 | .265 | 8 |
| 78 | Duarte, Jose | OF | 29 | 91 | 18 | 28 | 6 | 1 | 2 | 18 | 20 | 15 | 6 | 1 | .425 | .462 | .308 | 1 |
| 40 | Galindo, Jesus | OF | 26 | 99 | 21 | 28 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 27 | 10 | 4 | .355 | .414 | .283 | 1 |
| 03 | Garcia, Edwin | INF | 37 | 117 | 12 | 28 | 5 | 0 | 2 | 17 | 18 | 10 | 3 | 2 | .341 | .333 | .239 | 11 |
| 77 | Gil, Leonardo | INF | 32 | 104 | 17 | 27 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | 26 | 1 | 2 | .384 | .337 | .260 | 3 |
| 14 | Gonzalez, Alfredo | C | 21 | 50 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | .291 | .340 | .220 | 4 |
| 61 | Gonzalez, Marwin | INF | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 | .250 | 0 |
| 49 | Gutierrez, Yosbel | C | 19 | 56 | 8 | 18 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | .367 | .500 | .321 | 0 |
| 76 | Hernandez, Cesar | INF | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | .059 | .000 | .000 | 0 |
| 43 | Landaeta, Douglas | OF | 6 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .313 | .250 | 1 |
| 61 | Mayora, Daniel | INF | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | 0 |
| 47 | Perez, Carlos | INF | 32 | 108 | 22 | 35 | 13 | 0 | 2 | 20 | 9 | 13 | 1 | 0 | .398 | .500 | .324 | 1 |
| 04 | Pujada, Fernando | INF | 20 | 50 | 10 | 15 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 10 | 1 | 0 | .435 | .400 | .300 | 1 |
| 03 | Rivero, Carlos | INF | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | 0 |
| 42 | Robles, Alberto | INF | 31 | 106 | 17 | 34 | 5 | 2 | 0 | 14 | 15 | 6 | 5 | 5 | .416 | .406 | .321 | 4 |
| 64 | Salas, Jose | C | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .833 | .333 | 0 |
| 19 | Sanchez, Edison | OF | 24 | 70 | 11 | 19 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | 18 | 1 | 2 | .402 | .414 | .271 | 0 |
| 18 | Telis, Tomas | INF | 23 | 87 | 12 | 22 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 8 | 4 | 0 | .301 | .322 | .253 | 1 |
| 48 | Tovar, Antonio | OF | 15 | 30 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | .188 | .200 | .133 | 0 |
| 51 | Velazco, Gerwin | INF | 16 | 46 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | .294 | .304 | .217 | 6 |
Estadísticas por Stats.com.ve
Caraquistas en Facebook
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






