Estadísticas bateo LVBP
Bateadores
| Jugador | POS | Equipo | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | OR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suarez, Cesar | 3B | Lag | 60 | 216 | 35 | 75 | 20 | 0 | 6 | 40 | 113 | 19 | 20 | 9 | 6 | .401 | .523 | .347 | .924 | 5 |
| Sanchez, Hector | C | Lag | 51 | 177 | 29 | 60 | 10 | 0 | 9 | 39 | 97 | 18 | 37 | 0 | 0 | .402 | .548 | .339 | .950 | 2 |
| Altuve, Jose | 2B | Mag | 60 | 242 | 32 | 82 | 18 | 2 | 2 | 35 | 110 | 16 | 26 | 10 | 2 | .381 | .455 | .339 | .835 | 14 |
| Blanco, Gregor | LF | Lag | 57 | 196 | 47 | 66 | 14 | 5 | 4 | 23 | 102 | 47 | 46 | 18 | 7 | .478 | .520 | .337 | .998 | 1 |
| Flores, Jesus | C | Mag | 56 | 218 | 28 | 72 | 16 | 0 | 8 | 39 | 112 | 9 | 42 | 1 | 0 | .368 | .514 | .330 | .881 | 2 |
| Henry, Justin | OF | Zul | 52 | 198 | 31 | 65 | 9 | 1 | 0 | 20 | 76 | 26 | 25 | 6 | 2 | .404 | .384 | .328 | .788 | 0 |
| Lopez, Jose | 2B | Anz | 43 | 168 | 24 | 52 | 12 | 0 | 5 | 24 | 79 | 11 | 15 | 1 | 0 | .350 | .470 | .310 | .820 | 2 |
| Pirela, Jose | SS | Zul | 60 | 236 | 25 | 71 | 8 | 4 | 3 | 36 | 96 | 13 | 29 | 4 | 2 | .344 | .407 | .301 | .751 | 12 |
| Jimenez, Luis Antonio | 1B | Lag | 63 | 220 | 42 | 66 | 12 | 0 | 10 | 33 | 108 | 44 | 47 | 1 | 1 | .417 | .491 | .300 | .908 | 0 |
| Gonzalez, Marwin | SS | Car | 42 | 168 | 19 | 49 | 7 | 0 | 0 | 17 | 56 | 12 | 24 | 3 | 2 | .341 | .333 | .292 | .674 | 6 |
| Valbuena, Luis | 2B | Lar | 60 | 211 | 25 | 60 | 13 | 3 | 5 | 31 | 94 | 33 | 38 | 2 | 0 | .380 | .445 | .284 | .825 | 11 |
| Martinez, Jose | RF | Lag | 48 | 159 | 19 | 45 | 10 | 0 | 0 | 18 | 55 | 11 | 25 | 1 | 2 | .331 | .346 | .283 | .677 | 8 |
| Mejia, Ernesto | 1B | Zul | 62 | 227 | 34 | 64 | 20 | 0 | 10 | 49 | 114 | 32 | 66 | 0 | 1 | .384 | .502 | .282 | .887 | 3 |
| Lisson, Mario | 3B | Mag | 50 | 165 | 20 | 46 | 6 | 0 | 11 | 29 | 85 | 20 | 33 | 2 | 3 | .362 | .515 | .279 | .877 | 9 |
| Romero, Niuman | SS | Anz | 60 | 192 | 21 | 53 | 11 | 0 | 4 | 17 | 76 | 26 | 35 | 3 | 2 | .362 | .396 | .276 | .758 | 7 |
| Amarista, Alexi | 2B | Anz | 60 | 222 | 26 | 61 | 8 | 3 | 8 | 33 | 99 | 25 | 33 | 4 | 4 | .361 | .446 | .275 | .807 | 5 |
| LaHair, Bryan | 1B | Mag | 47 | 169 | 31 | 46 | 9 | 0 | 15 | 29 | 100 | 37 | 52 | 1 | 1 | .404 | .592 | .272 | .996 | 2 |
| Romero, Alex | OF | Ara | 51 | 189 | 19 | 51 | 7 | 3 | 2 | 24 | 70 | 21 | 23 | 0 | 2 | .341 | .370 | .270 | .711 | 6 |
| Guzman, Jesus | 3B | Car | 44 | 152 | 17 | 41 | 5 | 1 | 2 | 16 | 54 | 35 | 29 | 11 | 4 | .410 | .355 | .270 | .765 | 3 |
| Carrera, Ezequiel | OF | Mag | 39 | 152 | 23 | 41 | 3 | 6 | 2 | 13 | 62 | 18 | 21 | 11 | 2 | .349 | .408 | .270 | .756 | 4 |
| Alfonzo, Edgardo | 1B | Ara | 45 | 150 | 15 | 40 | 4 | 0 | 5 | 29 | 59 | 13 | 15 | 0 | 0 | .325 | .393 | .267 | .719 | 0 |
| Gimenez, Hector | C | Ara | 49 | 169 | 22 | 45 | 9 | 0 | 7 | 23 | 75 | 27 | 35 | 0 | 3 | .364 | .444 | .266 | .807 | 9 |
| Reyes, Rene | OF | Anz | 58 | 206 | 27 | 54 | 12 | 1 | 3 | 25 | 77 | 26 | 38 | 1 | 2 | .346 | .374 | .262 | .720 | 2 |
| Hernandez, Luis | SS | Ara | 50 | 185 | 21 | 48 | 9 | 0 | 0 | 14 | 57 | 14 | 31 | 4 | 3 | .317 | .308 | .259 | .625 | 6 |
| Salazar, Oscar | 1B | Lag | 61 | 236 | 42 | 61 | 11 | 0 | 8 | 40 | 96 | 32 | 43 | 3 | 0 | .342 | .407 | .258 | .749 | 9 |
| Quiroz, Guillermo | C | Lar | 51 | 163 | 14 | 42 | 9 | 1 | 5 | 26 | 68 | 14 | 41 | 0 | 0 | .332 | .417 | .258 | .749 | 4 |
| Diaz, Frank | OF | Mar | 54 | 183 | 20 | 47 | 5 | 1 | 1 | 22 | 57 | 17 | 32 | 1 | 2 | .327 | .311 | .257 | .638 | 3 |
| Escobar, Eduardo | SS | Lag | 53 | 184 | 30 | 47 | 8 | 4 | 1 | 19 | 66 | 19 | 24 | 7 | 0 | .324 | .359 | .255 | .682 | 7 |
| Gonzalez, Alberto | SS | Mar | 46 | 182 | 22 | 46 | 6 | 3 | 4 | 16 | 70 | 12 | 18 | 5 | 4 | .317 | .385 | .253 | .701 | 9 |
| Nunez, Luis | SS | Anz | 59 | 214 | 27 | 54 | 10 | 0 | 5 | 32 | 79 | 14 | 29 | 10 | 4 | .306 | .369 | .252 | .676 | 11 |
Estadísticas por Stats.com.ve
Caraquistas en Facebook
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






