Mi Leones.com (Inicia Sesión) | ¿Olvidaste tu contraseña?
Regístrate | Móvil | Contáctenos


Leones en el exterior bateo



MLB


Jugador Equipo POS JJ VB C H HR CI BB SO BR OR PE SLG AVE OPS
Cabrera, Asdrubal Indians (CLE) SS 43 166 23 42 4 21 14 41 2 1 .319 .434 .253 .752
Gonzalez, Alexander Brewers (MIL) 1B 36 98 13 18 1 6 3 21 0 0 .214 .235 .184 .448
Gutierrez, Franklin Mariners (SEA) CF 16 54 7 14 4 10 2 14 1 0 .286 .537 .259 .823
Guzman, Jesus Padres (SD) LF 35 67 10 13 1 7 7 21 1 0 .280 .284 .194 .564
Lobaton, Jose Rays (TB) C 27 76 12 18 2 7 7 20 0 0 .301 .368 .237 .670
Parra, Gerardo D-backs (ARI) CF 46 184 29 56 4 12 20 33 4 6 .374 .473 .304 .847
Scutaro, Marcos Giants (SF) 2B 43 175 25 58 1 11 15 12 0 0 .382 .434 .331 .816
Torrealba, Yorvit Rockies (COL) C 17 44 2 10 0 5 7 4 0 0 .346 .273 .227 .619

AAA


Jugador Equipo POS JJ VB C H HR CI BB SO BR OR PE SLG AVE OPS
Bermudez, Ronald Red Sox (BOS) CF 12 48 5 12 0 7 0 11 0 0 .250 .354 .250 .604
Boscan, J.C. Cubs (CHC) C 26 89 9 27 0 10 8 15 1 0 .357 .360 .303 .717
Cabrera, Ramon Mud Hens (DET) C 17 64 7 14 1 6 7 10 0 0 .306 .344 .219 .649
Gutierrez, Franklin Rainiers (SEA) CF 7 27 0 4 0 3 2 11 0 1 .233 .148 .148 .381
Perez, Carlos RedHawks (HOU) C 14 46 6 14 1 4 6 8 0 0 .385 .413 .304 .798
Petit, Gregorio Padres (SD) SS 45 162 18 53 2 22 14 20 1 1 .374 .438 .327 .813
Rivero, Carlos Chiefs (WSH) 3B 36 124 11 29 0 9 16 18 0 1 .322 .282 .234 .604
Rodriguez, Luis Bees (LAA) 2B 44 175 26 49 4 30 14 12 0 1 .328 .423 .280 .751
Sucre, Jesus Rainiers (SEA) C 14 53 5 16 0 5 6 6 0 1 .373 .321 .302 .694

AA


Jugador Equipo POS JJ VB C H HR CI BB SO BR OR PE SLG AVE OPS
Aguilar, Jesus Aeros (CLE) 1B 43 166 18 42 5 38 18 39 0 1 .324 .380 .253 .704
Bermudez, Ronald Sea Dogs (BOS) CF 11 32 7 7 0 3 5 8 0 1 .316 .250 .219 .566
Cabrera, Ramon SeaWolves (DET) C 24 94 16 33 0 20 12 7 1 0 .421 .479 .351 .899
Perez, Carlos Hooks (HOU) C 16 53 6 15 1 5 4 11 0 0 .356 .415 .283 .771
Perez, Hernan SeaWolves (DET) 2B 43 184 25 54 2 18 4 28 15 3 .307 .413 .293 .720
Suarez, Eugenio SeaWolves (DET) SS 19 72 10 19 2 7 13 17 1 1 .384 .431 .264 .814

A+ / A / A-


Jugador Equipo POS JJ VB C H HR CI BB SO BR OR PE SLG AVE OPS
Aguilar, Alexis Loons (LAD) SS 13 44 5 11 0 5 1 7 2 0 .267 .318 .250 .585
Castro, Harold Flying Tigers (DET) 2B 6 18 3 6 0 3 2 5 1 0 .400 .333 .333 .733
Cordero, Albert Mets (NYM) C 13 47 6 12 0 2 4 5 1 2 .327 .319 .255 .646
Galindo, Jesus GreenJackets (SF) CF 42 153 39 48 1 13 20 34 26 5 .402 .386 .314 .788
Garcia, Edwin Pelicans (TEX) 2B 20 67 5 16 0 11 7 12 0 0 .311 .299 .239 .609
Guevara, Hector Stone Crabs (TB) 2B 39 143 22 33 5 24 5 10 6 1 .272 .420 .231 .691
Machado, Dixon Flying Tigers (DET) SS 3 13 1 5 0 1 0 0 0 0 .385 .462 .385 .846
Sanchez, Edison Braves (ATL) IF 11 39 6 10 1 5 2 16 0 0 .286 .410 .256 .696
Sanz, Luis Alberto Flying Tigers (DET) C 18 55 5 7 0 2 11 2 0 0 .273 .127 .127 .400
Segovia, Alejandro Stone Crabs (TB) C 39 141 18 38 7 22 9 20 0 1 .329 .489 .270 .818
Solano, Wilfredo Snappers (MIN) SS 2 7 1 1 0 0 0 3 0 0 .143 .143 .143 .286
Suarez, Eugenio Flying Tigers (DET) SS 25 103 17 32 1 12 14 25 2 3 .410 .437 .311 .847
Vasquez, Danry Whitecaps (DET) LF 42 160 18 40 1 18 10 28 7 4 .292 .325 .250 .617
Velazco, Gerwuins Chiefs (CHC) C 22 66 7 9 0 0 14 15 1 0 .288 .197 .136 .484

Rookie


Jugador Equipo POS JJ VB C H HR CI BB SO BR OR PE SLG AVE OPS
Maestre, Roni VSL Rays (TB) LF 9 43 8 9 1 5 0 5 0 0 .205 .302 .209 .507
Perez, Carlos VSL Tigers (DET) RF 8 26 6 9 2 8 3 4 0 0 .433 .654 .346 1.087

Estadísticas por Stats.com.ve

Caraquistas en Facebook