Mi Leones.com (Inicia Sesión) | ¿Olvidaste tu contraseña?
Regístrate | Móvil | Contáctenos


Leones en el exterior bateo



MLB


Jugador Equipo POS JJ VB C H HR CI BB SO BR OR PE SLG AVE OPS
Abreu, Bob Angels (LAA) RF 142 502 54 127 8 60 78 113 21 5 .353 .365 .253 .717
Cabrera, Asdrubal Indians (CLE) SS 151 604 87 165 25 92 44 119 17 5 .332 .460 .273 .792
Gonzalez, Alexander Braves (ATL) SS 149 564 59 136 15 56 22 126 2 0 .270 .372 .241 .642
Gutierrez, Franklin Mariners (SEA) CF 92 322 26 72 1 19 16 56 13 2 .261 .273 .224 .534
Guzman, Jesus Padres (SD) 1B 76 247 33 77 5 44 22 43 9 2 .369 .478 .312 .847
Lobaton, Jose Rays (TB) C 15 34 2 4 0 0 4 8 0 0 .231 .147 .118 .378
Scutaro, Marcos Red Sox (BOS) SS 113 395 59 118 7 54 38 36 4 2 .358 .423 .299 .781
Torrealba, Yorvit Rangers (TEX) C 113 396 40 108 7 37 20 65 0 2 .306 .399 .273 .705

AAA


Jugador Equipo POS JJ VB C H HR CI BB SO BR OR PE SLG AVE OPS
Bermudez, Ronald Red Sox (BOS) OF 57 180 20 47 3 21 9 26 0 1 .295 .406 .261 .700
Castillo, Angel Bees (LAA) RF 5 18 3 2 0 1 2 5 1 0 .238 .167 .111 .405
Gonzalez, Marwin Cubs (CHC) SS 60 197 24 54 2 19 16 21 3 1 .326 .376 .274 .701
Gutierrez, Franklin Rainiers (SEA) CF 11 40 7 11 0 6 6 7 0 0 .362 .425 .275 .787
Guzman, Jesus Tucson (SD) 1B 63 244 40 81 8 57 34 42 4 4 .423 .529 .332 .951
Lobaton, Jose Bulls (TB) C 54 184 24 54 8 31 37 50 0 0 .410 .489 .293 .899
Mayora, Daniel Bulls (TB) 3B 51 187 26 49 2 11 12 30 3 0 .317 .353 .262 .670
Rivero, Carlos IronPigs (PHI) 3B 7 27 1 5 1 5 1 6 0 0 .233 .444 .185 .678
Scutaro, Marcos Red Sox (BOS) SS 3 11 4 5 0 0 1 0 0 0 .500 .545 .455 1.045
Sutil, Wladimir RedHawks (TEX) SS 31 63 8 14 0 3 6 6 2 2 .296 .254 .222 .550

AA


Jugador Equipo POS JJ VB C H HR CI BB SO BR OR PE SLG AVE OPS
Bermudez, Ronald Sea Dogs (BOS) OF 19 72 6 21 0 6 2 22 0 1 .311 .347 .292 .658
Castillo, Angel Travelers (LAA) RF 105 347 44 75 6 23 23 104 16 5 .276 .308 .216 .585
Garcia, Edwin RoughRiders (TEX) 2B 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500
Gonzalez, Marwin Smokies (CHC) SS 64 216 29 65 2 20 17 27 4 2 .359 .421 .301 .780
Mayora, Daniel Biscuits (TB) 3B 73 272 51 83 7 42 31 54 5 3 .388 .482 .305 .869
Padron, Raul Aeros (CLE) C 55 200 24 45 3 22 16 49 1 2 .284 .340 .225 .624
Rivero, Carlos Phillies (PHI) 3B 129 491 70 135 15 66 38 106 5 3 .331 .440 .275 .771
Sucre, Jesus Braves (ATL) C 40 137 13 30 0 10 6 12 0 1 .255 .255 .219 .511
Sutil, Wladimir Hooks (HOU) SS 53 201 28 57 2 13 19 22 13 3 .357 .358 .284 .715

A+ / A


Jugador Equipo POS JJ VB C H HR CI BB SO BR OR PE SLG AVE OPS
Aguilar, Jesus Captains (CLE) 1B 95 349 58 102 19 69 35 98 1 0 .370 .544 .292 .915
Bermudez, Ronald Red Sox (BOS) OF 9 31 5 6 0 3 2 4 1 0 .265 .290 .194 .555
Cabrera, Ramon Marauders (PIT) C 92 327 46 112 3 53 38 29 5 1 .410 .471 .343 .881
Chirino, Santiago Pelicans (ATL) 2B 115 422 54 111 4 41 18 49 3 3 .304 .339 .263 .643
Cordero, Albert Sand Gnats (NYM) C 104 385 38 110 6 44 15 69 1 1 .324 .382 .286 .705
Duarte, Jose Hammerheads (FLA) CF 100 374 52 95 3 34 63 67 19 9 .359 .348 .254 .707
Garcia, Edwin Crawdads (TEX) 2B 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 .667 1.000 .667 1.667
Gil, Leonardo Ports (OAK) 3B 97 352 47 90 6 39 25 123 5 4 .313 .358 .256 .671
Guevara, Hector Hot Rods (TB) 2B 69 234 24 58 3 29 14 37 2 4 .291 .372 .248 .663
Landaeta, Douglas Bees (KC) LF 110 420 51 105 7 55 23 89 10 4 .296 .364 .250 .661
Lobaton, Jose Stone Crabs (TB) C 5 17 0 8 0 2 2 4 0 0 .526 .706 .471 1.232
Machado, Dixon Whitecaps (DET) SS 124 429 47 101 0 28 46 77 25 5 .314 .247 .235 .561
Marquez, Jairo Power (PIT) C 16 44 6 13 0 5 4 7 0 0 .354 .386 .295 .741
Martinez, Argenis Captains (CLE) 2B 60 196 21 46 0 24 29 53 8 1 .329 .265 .235 .594
Perez, Carlos Lugnuts (TOR) C 95 383 58 98 3 41 37 74 6 2 .320 .355 .256 .675
Perez, Hernan Whitecaps (DET) 2B 129 503 69 130 8 42 38 87 23 6 .314 .364 .258 .677
Sanz, Luis Alberto Whitecaps (DET) C 41 119 6 35 0 18 8 19 2 1 .346 .336 .294 .682
Telis, Tomas Crawdads (TEX) DH 115 461 67 137 11 69 18 35 12 6 .329 .430 .297 .759

Rookie


Jugador Equipo POS JJ VB C H HR CI BB SO BR OR PE SLG AVE OPS
Acevedo, Jhohan DSL Cardinals (STL) OF 52 153 19 39 0 14 20 34 6 3 .347 .288 .255 .634
Aguilar, Alexis Raptors (LAD) 3B 45 176 35 54 4 34 5 26 14 5 .346 .443 .307 .789
Alcala, Franklin VSL Rays (TB) 1B 38 130 13 25 0 9 7 42 3 2 .239 .246 .192 .485
Almeida, Alexis DSL Giants (SF) 1B 39 125 6 31 0 17 2 29 1 2 .267 .288 .248 .555
Alvarez, Hector GCL Mets (NYM) C 27 83 6 19 0 6 12 13 0 0 .326 .289 .229 .615
Baez, Jeffrey DSL Cubs1 (CHC) OF 30 120 27 36 2 17 12 23 19 3 .368 .408 .300 .777
Blanco, Jerico AZL Royals (KC) OF 47 168 25 45 2 23 7 38 3 2 .294 .369 .268 .663
Cartagena, Carlos DSL Giants (SF) OF 43 143 23 21 2 12 16 46 4 4 .291 .231 .147 .521
Cornier, Gabriel AZL Giants (SF) C 12 23 3 3 1 3 4 12 0 0 .259 .261 .130 .520
Correa, Leopoldo VSL Rays (TB) 3B 64 230 35 74 8 54 31 31 0 1 .414 .500 .322 .914
Duran, Douglas VSL Rays (TB) SS 64 239 45 66 4 27 39 41 10 10 .377 .410 .276 .787
Gonzalez, Alfredo GCL Astros (HOU) C 30 93 8 16 0 9 3 20 3 3 .202 .269 .172 .471
Gonzalez, Felix Rays (TB) SS 32 90 9 26 0 6 4 18 3 1 .319 .344 .289 .664
Hernandez, Oscar VSL Rays (TB) C 69 239 56 96 21 66 37 44 3 5 .503 .732 .402 1.236
Martinez, Wilman DSL Athletics (OAK) 3B 54 160 14 36 0 7 22 26 3 2 .337 .244 .225 .581
Moreno, Nestor Mets (NYM) C 34 96 14 25 0 12 10 18 1 1 .333 .281 .260 .615
Narvaez, Omar GCL Rays (TB) C 47 140 11 31 0 15 16 16 1 1 .304 .250 .221 .554
Oropeza, Carlos AZL Rangers (TEX) C 27 73 10 18 0 12 19 19 0 0 .429 .288 .247 .716
Penalver, Carlos DSL Cubs2 (CHC) 2B 72 261 51 71 1 38 35 42 21 8 .364 .341 .272 .705
Pina, Leobaldo DSL Cardinals (STL) SS 51 194 29 52 0 12 19 32 6 1 .345 .304 .268 .650
Pujadas, Fernando DSL Giants (SF) C 28 90 8 23 3 17 6 17 0 0 .316 .400 .256 .716
Quinonez, Jonathan VSL Rays (TB) OF 13 46 9 15 1 4 3 0 2 1 .404 .478 .326 .882
Raga, Argenis DSL Athletics (OAK) C 47 155 13 31 0 14 10 15 4 3 .254 .226 .200 .480
Ramos, Natanael DSL Mets2 (NYM) C 28 61 10 9 0 4 7 8 0 1 .268 .213 .148 .481
Rivas, Jesus DSL Athletics (OAK) OF 54 162 15 29 1 16 12 41 0 0 .235 .216 .179 .451
Rondon, Cleuluis DSL Red Sox (BOS) SS 62 205 39 35 2 27 43 50 14 1 .348 .239 .171 .588
Rondon, Pedro DSL Mets2 (NYM) OF 39 119 16 28 0 15 22 32 9 4 .359 .252 .235 .611
Sanchez, Edison Braves (ATL) 1B 43 133 15 34 2 15 25 39 2 0 .378 .376 .256 .754
Segovia, Alejandro GCL Rays (TB) C 5 14 2 1 0 0 1 3 0 0 .133 .143 .071 .276
Solano, Wilfredo AZL Athletics (OAK) SS 45 164 21 40 1 20 8 33 5 0 .294 .305 .244 .599
Sosa, Alfredo DSL Athletics (OAK) OF 52 137 23 19 0 5 25 44 4 2 .287 .182 .139 .470
Suarez, Eugenio GCL Tigers (DET) IF 12 44 11 15 2 9 3 4 2 0 .408 .636 .341 1.045
Vasquez, Danry GCL Tigers (DET) OF 54 206 25 56 2 30 7 34 3 2 .306 .350 .272 .655

Estadísticas por Stats.com.ve

Caraquistas en Facebook