Mi Leones.com (Inicia Sesión) | ¿Olvidaste tu contraseña?
Regístrate | Móvil | Contáctenos


Box Score


Barquisimeto 13 de octubre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Tiburones

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0

Cardenales

2 0 4 2 0 0 0 0 x 8 11 0

G: Montoya(W, 1-0) | P: Savage(L, 0-1)


Bateo Tiburones de La Guaira (0-3)

Jugador VB C H 2B 3B HR CI BB SO DEB AVE
Ortega, R (CF) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 .182
Rojas (SS) 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .300
Meneses (PH-2B) a- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Suarez, C (LF) 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 .364
Alvarez, R (DH) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Retherford (1B) 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 .083
Osuna, R (3B) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .250
Herrera, J (RF) 3 0 2 0 0 0 0 1 1 0 .333
Bellorin (C) 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
Gonzalez, M (C) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Adrianza (2B-SS) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .333
Savage (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Mavare (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Mejias, A (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ulacio (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Puerta (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Mayora (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 30 1 5 0 0 0 1 4 5 10 .198

Bateo
TB: Retherford; Herrera, J 2; Osuna, R; Adrianza.
CI: Retherford (1).
2-out CI: Retherford.
HDPA, 2 out: Adrianza 2; Gonzalez, M.
SAC: Adrianza.
HDPA: 1-for-5.
DEB: 7.

Fildeo
Asistencias de un jardinero: Ortega, R (Colina at 3ra base).

a-Bateó un roling por Rojas en el 8vo.

Bateo Cardenales de Lara (2-1)

Jugador VB C H 2B 3B HR CI BB SO DEB AVE
Gillies (CF) 4 2 2 1 0 0 0 1 0 2 .455
Colina (2B) 3 1 1 0 0 0 0 1 0 3 .273
Thurston (LF) 5 2 2 0 0 0 2 0 0 4 .214
Jimenez, L (DH) 3 1 1 0 0 1 3 2 1 1 .200
Navarro, O (3B) 4 1 2 1 0 0 1 1 0 1 .273
Iribarren (RF) 4 0 0 0 0 0 0 1 1 3 .333
Perez, T (1B) 4 0 2 0 0 0 1 0 0 3 .500
De La Rosa, A (C) 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 .300
Noriega (SS) 4 1 1 0 0 0 0 0 1 2 .300
Montoya (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Escalona, J (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Garcia, H (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jimenez, Jo (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Robles (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 34 8 11 2 0 1 7 7 4 20 .297

Bateo
2B: Navarro, O (1, Savage), Gillies (1, Mavare).
HR: Jimenez, L (1, 3ro inning de Savage, 2 on, 1 out).
TB: Noriega; Gillies 3; Jimenez, L 4; Colina; Navarro, O 3; Perez, T 2; Thurston 2.
CI: Thurston 2 (2), Navarro, O (1), Jimenez, L 3 (3), Perez, T (3).
2-out CI: Navarro, O; Perez, T.
HDPA, 2 out: Perez, T 2; Iribarren; Thurston 2.
HDPA: 5-for-15.
DEB: 10.

Fildeo
PB: De La Rosa, A (2).
DP: (Noriega).

Pitcheo Tiburones de La Guaira (0-3)

Jugador IP H C CL HR BB SO BF EFE
Savage (L, 0-1) 2.2 8 6 6 1 0 2 16 20.25
Mavare 1.0 2 2 2 0 2 0 7 18.00
Mejias, A 1.1 0 0 0 0 2 1 6 0.00
Ulacio 1.0 0 0 0 0 1 0 4 0.00
Puerta 1.0 1 0 0 0 2 0 6 0.00
Mayora 1.0 0 0 0 0 0 1 3 0.00
Totales 8.0 11 8 8 1 7 4 42 5.19

Pitcheo Cardenales de Lara (2-1)

Jugador IP H C CL HR BB SO BF EFE
Montoya (W, 1-0) 5.0 3 1 1 0 2 2 19 1.80
Escalona, J 1.0 0 0 0 0 0 0 3 0.00
Garcia, H 1.0 0 0 0 0 2 1 5 0.00
Jimenez, Jo 1.0 0 0 0 0 0 2 3 0.00
Robles 1.0 2 0 0 0 0 0 5 0.00
Totales 9.0 5 1 1 0 4 5 35 2.00

WP: Savage, Mejias, A, Ulacio, Montoya.
BI: Jimenez, L (por Mavare).
GP: Colina (por Savage).
Groundouts-flyouts: Savage 3-1, Mavare 2-0, Mejias, A 1-2, Ulacio 2-1, Puerta 1-1, Mayoora 0-1, Montoya 8-1, Escalona, J 1-1, Garcia, H 1-1, Jimenez, Jo 1-0, Robles 0-3.
Bateadores enfrentados: Savage 16, Mavare 7, Mejias, A 6, Ulacio 4, Puerta 6, Mayoora 3, Montoya 19, Escalona, J 3, Garcia, H 5, Jimenez, Jo 3, Robles 5.
Corredores heredados que anotaron: Mavare 1-0, Mejias, A 3-1.
Árbitros: Home: Roberto Moreno. 1B: Jonathan Parra. 2B: Marcus Patillo. 3B: Carlos Torres.
Clima: 80 ºF, parcialmente nublado.
Wind: 1 mph, L to R.
T: 3:08.

Estadísticas por Stats.com.ve

Caraquistas en Facebook