Mi Leones.com (Inicia Sesión) | ¿Olvidaste tu contraseña?
Regístrate | Móvil | Contáctenos


Box Score


Valencia 13 de octubre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Aguilas

0 0 7 0 0 2 0 0 0 9 15 0

Navegantes

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0

G: Olivares, M(W, 1-0) | P: Chacin(L, 0-1)


Bateo Aguilas del Zulia (3-0)

Jugador VB C H 2B 3B HR CI BB SO DEB AVE
Inciarte (CF) 5 1 1 0 0 0 0 1 0 4 .200
Galvis (SS) 5 1 2 1 0 0 0 0 2 3 .500
Pirela, Jo (2B) 5 1 1 1 0 0 2 0 0 1 .154
Garcia (2B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Mejia (1B) 5 2 2 0 0 1 3 0 2 1 .286
Henry, Ju (RF) 5 2 3 0 0 0 0 0 0 1 .417
Gattis (DH) 5 1 1 1 0 0 1 0 2 3 .308
Perez, F (LF) 4 0 2 0 0 0 1 0 2 2 .462
Parejo (PR-LF) 1- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Flores (3B) 4 0 3 0 0 0 1 1 0 0 .667
Apodaca (C) 2 1 0 0 0 0 0 2 1 4 .111
Arcia (C) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Schmidt (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Olivares, M (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Tabata (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Nuno, V (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Reid (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 41 9 15 3 0 1 8 5 9 19 .347

Bateo
2B: Pirela, Jo (1, Chacin), Gattis (3, Ortega), Galvis (1, Ortega).
HR: Mejia (1, 3ro inning de Chacin, 2 on, 1 out).
TB: Mejia 5; Inciarte; Galvis 3; Gattis 2; Perez, F 2; Pirela, Jo 2; Henry, Ju 3; Flores 3.
CI: Pirela, Jo 2 (2), Mejia 3 (5), Gattis (5), Perez, F (2), Flores (5).
2-out CI: Perez, F; Flores.
HDPA, 2 out: Inciarte; Henry, Ju; Galvis 2; Apodaca.
DP: Inciarte.
HDPA: 7-for-17.
DEB: 10.

En las bases
SB: Flores (1, 2da base de Ortega/Maldonado).

Fildeo
DP: 2 (Galvis-Pirela, Jo-Mejia, Flores-Pirela, Jo-Mejia).

1-Corrió de emergente por Perez, F en el 6to.

Bateo Navegantes del Magallanes (1-2)

Jugador VB C H 2B 3B HR CI BB SO DEB AVE
Blanco, A (2B) 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 .300
Boggs (CF) 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 .167
Halton (LF) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 .182
Alfonzo (DH) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
Nowak (1B) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250
Andrus, Er (RF) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000
Lisson (RF-1B) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .333
Landaeta (PH) a- 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
Maldonado (C) 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .600
Martinez, Fran (3B) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .200
Diaz, A (SS) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .111
Chacin (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ortega (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Salinas (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Alfaro (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hernandez, Y (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 28 1 3 0 0 0 1 4 9 10 .194

Bateo
TB: Maldonado; Boggs; Martinez, Fran.
CI: Boggs (4).
HDPA, 2 out: Martinez, Fran.
DP: Lisson, Halton.
HDPA: 1-for-4.
DEB: 5.

Fildeo
PB: Maldonado (1).
DP: (Hernandez, Y-Diaz, A-Lisson).

a-Ponchado por Lisson en el 9no.

Pitcheo Aguilas del Zulia (3-0)

Jugador IP H C CL HR BB SO BF EFE
Schmidt 3.0 2 1 1 0 3 3 12 3.00
Olivares, M (W, 1-0) 3.0 1 0 0 0 1 2 12 0.00
Tabata 1.0 0 0 0 0 0 0 3 0.00
Nuno, V 1.0 0 0 0 0 0 2 3 0.00
Reid 1.0 0 0 0 0 0 2 3 0.00
Totales 9.0 3 1 1 0 4 9 33 1.00

Pitcheo Navegantes del Magallanes (1-2)

Jugador IP H C CL HR BB SO BF EFE
Chacin (L, 0-1) 2.1 6 6 6 1 1 4 14 23.14
Ortega 2.1 5 1 0 0 2 2 14 0.00
Salinas 1.1 4 2 2 0 0 0 8 13.50
Alfaro 2.0 0 0 0 0 0 3 6 3.38
Hernandez, Y 1.0 0 0 0 0 2 0 4 0.00
Totales 9.0 15 9 8 1 5 9 46 5.00

WP: Ortega.
GP: Alfonzo (por Olivares, M).
Groundouts-flyouts: Schmidt 3-1, Olivares, M 1-4, Tabata 0-2, Nuno, V 0-1, Reid 1-0, Chacin 1-1, Ortega 2-3, Salinas 3-0, Alfaro 2-1, Hernandez, Y 1-1.
Bateadores enfrentados: Schmidt 12, Olivares, M 12, Tabata 3, Nuno, V 3, Reid 3, Chacin 14, Ortega 14, Salinas 8, Alfaro 6, Hernandez, Y 4.
Corredores heredados que anotaron: Ortega 1-1, Salinas 3-0.
Árbitros: Home: Dario Rivero Jr.. 1B: Jeff Morrow. 2B: Marcelo Alfonzo. 3B: Jairo Martinez.
Clima: 80 ºF, claro.
Wind: 1 mph, L to R.
T: 3:22.

Estadísticas por Stats.com.ve

Caraquistas en Facebook