Mi Leones.com (Inicia Sesión) | ¿Olvidaste tu contraseña?
Regístrate | Móvil | Contáctenos


Box Score


Maracaibo 17 de octubre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Navegantes

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0

Aguilas

2 0 1 0 0 1 0 0 x 4 10 0

G: Nuno, V(W, 1-0) | P: Shoemaker(L, 0-1)


Bateo Navegantes del Magallanes (3-3)

Jugador VB C H 2B 3B HR CI BB SO DEB AVE
Perez, D (SS) 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .400
Blanco, A (2B) 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .211
Halton (1B) 4 0 0 0 0 0 0 0 2 6 .167
Lisson (RF) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .211
Alfonzo (DH) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .125
Boggs (CF) 4 0 1 0 0 0 0 0 2 1 .130
Chirinos (C) 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 .125
Andrus, Er (PH) a- 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 .200
Merchan (3B) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .200
Pinto (PH) b- 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
Chavez (LF) 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 .429
Landaeta (PH) c- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Shoemaker (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Sanchez, Je (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Rincon (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ortega (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 32 1 6 1 0 0 1 4 10 12 .205

Bateo
2B: Andrus, Er (1, Reid).
TB: Merchan; Boggs; Lisson; Perez, D; Andrus, Er 2; Alfonzo.
CI: Andrus, Er (1).
2-out CI: Andrus, Er.
HDPA, 2 out: Halton 2; Landaeta.
DP: Alfonzo, Halton.
HDPA: 1-for-5.
DEB: 8.

Fildeo
Asistencias de un jardinero: Chavez (Perez, F at 2da base).
DP: 2 (Blanco, A-Halton, Halton-Blanco, A).

a-Bateó doble por Chirinos en el 9no. b-Ponchado por Merchan en el 9no. c-Bateó un roling por Chavez en el 9no.

Bateo Aguilas del Zulia (4-2)

Jugador VB C H 2B 3B HR CI BB SO DEB AVE
Inciarte (CF) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .160
Galvis (SS) 4 2 3 0 1 1 1 0 0 0 .480
Pirela, Jo (2B) 4 0 0 0 0 0 1 0 2 1 .208
Mejia (1B) 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 .280
Henry, Ju (RF) 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 .300
Gattis (DH) 4 1 3 0 0 0 1 0 0 1 .391
Perez, F (LF) 4 0 1 0 0 0 1 0 0 4 .280
Leon, S (C) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333
Flores (3B) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .409
Olivares, M (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Tabata (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Nuno, V (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Reid (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 31 4 10 0 1 1 4 3 4 10 .303

Bateo
3B: Galvis (1, Shoemaker).
HR: Galvis (3, 1er inning de Shoemaker, 0 on, 1 out).
TB: Leon, S; Mejia; Galvis 8; Gattis 3; Perez, F; Flores.
CI: Galvis (5), Gattis (8), Pirela, Jo (6), Perez, F (3).
2-out CI: Gattis.
HDPA, 2 out: Perez, F 2; Inciarte.
DP: Perez, F.
HDPA: 2-for-5.
DEB: 6.

Fildeo
DP: 2 (Flores-Pirela, Jo-Mejia 2).

Pitcheo Navegantes del Magallanes (3-3)

Jugador IP H C CL HR BB SO BF EFE
Shoemaker (L, 0-1) 4.0 7 3 3 1 1 2 19 2.89
Sanchez, Je 2.0 2 1 1 0 1 1 8 3.86
Rincon 1.0 1 0 0 0 0 1 4 0.00
Ortega 1.0 0 0 0 0 1 0 3 0.00
Totales 8.0 10 4 4 1 3 4 34 3.91

Pitcheo Aguilas del Zulia (4-2)

Jugador IP H C CL HR BB SO BF EFE
Olivares, M 4.0 3 0 0 0 2 3 15 0.00
Tabata 2.0 1 0 0 0 2 3 9 0.00
Nuno, V (W, 1-0) 2.0 0 0 0 0 0 3 6 0.00
Reid 1.0 2 1 1 0 0 1 6 4.50
Totales 9.0 6 1 1 0 4 10 36 2.72

WP: Reid.
Balk: Sanchez, Je.
Groundouts-flyouts: Shoemaker 4-3, Sanchez, Je 2-1, Rincon 1-0, Ortega 1-1, Olivares, M 5-2, Tabata 1-1, Nuno, V 2-0, Reid 3-0.
Bateadores enfrentados: Shoemaker 19, Sanchez, Je 8, Rincon 4, Ortega 3, Olivares, M 15, Tabata 9, Nuno, V 6, Reid 6.
Árbitros: Home: Jorge Teran. 1B: David Arrieta. 2B: Henry Leon. 3B: Clint Fagan.
Clima: 80 ºF, parcialmente nublado.
Wind: 1 mph, L to R.
T: 2:57.

Estadísticas por Stats.com.ve

Caraquistas en Facebook