Box Score

| Maracaibo 19 de octubre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres |
0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 |
Aguilas |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 |
G: Tabata(W, 1-0) | P: Delgado, J(L, 0-1)

Bateo Tigres de Aragua (3-4)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ha (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .083 |
| Martinez, Jo (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .231 |
| Romero (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .241 |
| Alfonzo, Edgardo (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 |
| Sanchez, Ju (PR-DH) 2- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| Nunez (PH-DH) a- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .750 |
| Gimenez, H (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .182 |
| Wright, T (LF) | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Pacheco, J (PR-LF) 1- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .429 |
| Arcia (PH-LF) b- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| Maza (3B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .208 |
| Rodriguez, Guill (C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .143 |
| Colmenares (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .417 |
| Etherton (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Guanchez (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Pino (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Gonzalez, G (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Watts (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Bastidas (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Martinez, M (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Delgado, J (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 41 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | 13 | .222 |
Bateo
2B: Wright, T (1, Pollok).
3B: Wright, T (1, Pollok).
HR: Gimenez, H (1, 2do inning de Pollok, 0 on, 1 out), Maza (1, 2do inning de Pollok, 1 on, 1 out).
TB: Maza 5; Gimenez, H 4; Wright, T 6; Martinez, Jo; Ha; Colmenares; Alfonzo, Edgardo.
CI: Gimenez, H (2), Maza 3 (4), Martinez, Jo 2 (5).
2-out CI: Martinez, Jo 2.
HDPA, 2 out: Maza; Romero 2; Colmenares; Nunez.
DP: Maza.
HDPA: 3-for-9.
DEB: 7.
En las bases
SB: Ha (1, 2da base de Castillo, Y/Apodaca).
Fildeo
E: Colmenares (1, fildeo).
PB: Rodriguez, Guill (1).
Bateó para out forzado: Martinez, M (Inciarte at 2da base).
a-Ponchado por Sanchez, Ju en el 9no. b-Bateó un elevado por Pacheco, J en el 10mo.
1-Corrió de emergente por Wright, T en el 7mo. 2-Corrió de emergente por Alfonzo, Edgardo en el 8vo.
Bateo Aguilas del Zulia (5-3)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia (3B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 |
| Galvis (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .394 |
| Sanchez, A (PH-SS) a- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Flores (PH) c- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .360 |
| Pirela, Jo (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .242 |
| Mejia (1B) | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | .286 |
| Henry, Ju (RF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .286 |
| Gattis (LF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .367 |
| Inciarte (PR-CF) 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .160 |
| Leon, S (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .167 |
| Perez, F (CF-LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| Apodaca (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .188 |
| Medina (PH) b- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| Arcia (C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| Pollok (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Castillo, Y (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Sanchez, J (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Melendez (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Tabata (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 40 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 20 | .283 |
Bateo
2B: Gattis (5, Etherton), Garcia (1, Gonzalez, G), Pirela, Jo (4, Martinez, M), Henry, Ju (3, Martinez, M).
3B: Garcia (1, Etherton).
HR: Gattis (2, 7mo inning de Pino, 0 on, 1 out), Mejia (2, 8vo inning de Watts, 2 on, 1 out).
TB: Garcia 5; Mejia 5; Gattis 6; Perez, F; Pirela, Jo 3; Henry, Ju 2.
CI: Gattis (9), Sanchez, A (1), Mejia 3 (8), Perez, F (4).
2-out CI: Perez, F.
HDPA, 2 out: Leon, S 2; Galvis; Mejia; Henry, Ju.
SAC: Garcia.
HDPA: 2-for-13.
DEB: 10.
En las bases
PO: Inciarte (2da base by Martinez, M).
Fildeo
DP: (Galvis-Mejia).
a-Bateó un roling por Galvis en el 8vo. b-Boleto por Apodaca en el 8vo. c-Boleto intencional por Sanchez, A en el 11mo.
1-Corrió de emergente por Gattis en el 8vo.
Pitcheo Tigres de Aragua (3-4)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etherton | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0.00 |
| Guanchez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.80 |
| Pino | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3.38 |
| Gonzalez, G | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12.00 |
| Watts | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 81.00 |
| Bastidas | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Martinez, M (BS, 1) | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1.59 |
| Delgado, J (L, 0-1) | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.00 |
| Totales | 10.2 | 10 | 7 | 6 | 2 | 8 | 10 | 50 | 4.52 |
Pitcheo Aguilas del Zulia (5-3)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollok | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | 6.75 |
| Castillo, Y | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2.84 |
| Sanchez, J | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9.00 |
| Melendez | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11.25 |
| Tabata (W, 1-0) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0.00 |
| Totales | 11.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 13 | 46 | 3.21 |
Gonzalez, G lanzó a 2 bateadores en el 8vo.
Bastidas lanzó a 1 bateador en el 8vo.
WP: Pollok.
Balk: Melendez.
BI: Inciarte (por Martinez, M), Flores (por Delgado, J), Pirela, Jo (por Delgado, J).
GP: Rodriguez, Guill (por Sanchez, J), Martinez, Jo (por Tabata), Pirela, Jo (por Watts).
Groundouts-flyouts: Etherton 1-2, Guanchez 1-0, Pino 2-0, Gonzalez, G 0-0, Watts 1-0, Bastidas 0-0, Martinez, M 2-0, Delgado, J 2-1, Pollok 4-2, Castillo, Y 1-0, Sanchez, J 1-0, Melendez 1-0, Tabata 2-1.
Bateadores enfrentados: Etherton 19, Guanchez 1, Pino 6, Gonzalez, G 2, Watts 4, Bastidas 1, Martinez, M 11, Delgado, J 6, Pollok 16, Castillo, Y 7, Sanchez, J 6, Melendez 7, Tabata 10.
Corredores heredados que anotaron: Watts 2-2, Bastidas 1-0, Martinez, M 2-1, Melendez 3-0.
Árbitros: Home: Henry Leon. 1B: Clint Fagan. 2B: Gabriel Alfonzo. 3B: Jorge Teran.
Clima: 80 ºF, parcialmente nublado.
Wind: 1 mph, L to R.
T: 4:30.
Estadísticas por Stats.com.ve
Caraquistas en Facebook






