Box Score

| Maracaibo 20 de octubre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Aguilas |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 |
G: Jimenez, Jo(W, 1-0) | P: Nuno, V(L, 1-1)
S: Jimenez, C(S, 1)

Bateo Cardenales de Lara (4-4)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, G (CF-SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .211 |
| Colina (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .259 |
| Jimenez, L (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Thurston (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 |
| Perez, J (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| Perez, T (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .478 |
| Martinez, M (PR-1B) 1- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Iribarren (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 |
| Yepez, J (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| Noriega (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .231 |
| Navarro, O (PH) a- | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| Yepez, M (PR-CF) 2- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Feierabend (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Santeliz (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jimenez, Jo (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Farquhar (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Escalona, J (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Urdaneta (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jimenez, C (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 32 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 13 | .262 |
Bateo
2B: Perez, J (2, Boscan), Navarro, O (2, Reid).
TB: Jimenez, L; Navarro, O 2; Perez, J 2; Yepez, J; Perez, T; Thurston.
CI: Navarro, O 2 (4), Jimenez, L 2 (6).
2-out CI: Jimenez, L 2.
SAC: Iribarren.
HDPA: 2-for-9.
DEB: 3.
Fildeo
Bateó para out forzado: Feierabend (Leon, S at 1ra base).
a-Bateó doble por Noriega en el 8vo.
1-Corrió de emergente por Perez, T en el 8vo. 2-Corrió de emergente por Navarro, O en el 8vo.
Bateo Aguilas del Zulia (5-4)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 |
| Galvis (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .405 |
| Pirela, Jo (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .250 |
| Mejia (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .256 |
| Henry, Ju (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 |
| Gattis (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| Perez, F (CF-LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .257 |
| Leon, S (C) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| Inciarte (PR-CF) 1- | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| Parejo (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Perez, E (PH) a- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Apodaca (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| Boscan (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Nuno, V (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Reid (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Quintero, J (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 33 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 15 | .282 |
Bateo
2B: Galvis (2, Feierabend).
3B: Apodaca (1, Urdaneta).
TB: Leon, S 2; Garcia; Apodaca 3; Inciarte; Galvis 3; Pirela, Jo; Perez, F.
CI: Henry, Ju (3), Inciarte (1), Apodaca (2).
2-out CI: Inciarte; Apodaca.
HDPA, 2 out: Perez, F; Mejia 2; Garcia.
SF: Henry, Ju.
HDPA: 3-for-9.
DEB: 7.
En las bases
OR: Leon, S (1, 2da base by Feierabend/Yepez, J), Perez, F (2, 2da base by Feierabend/Yepez, J).
PO: Leon, S (1ra base by Feierabend).
Fildeo
E: Nuno, V (1, fildeo), Reid (1, tiro).
Asistencias de un jardinero: Perez, F 2 (Yepez, J at 2da base, Perez, J at home).
DP: 2 (Perez, F-Pirela, Jo, Perez, F-Leon, S).
a-Ponchado por Parejo en el 8vo.
1-Corrió de emergente por Leon, S en el 8vo.
Pitcheo Cardenales de Lara (4-4)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feierabend | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 2.45 |
| Santeliz | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.45 |
| Jimenez, Jo (W, 1-0) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.00 |
| Farquhar (H, 1) | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1.93 |
| Escalona, J (H, 1) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.70 |
| Urdaneta | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.86 |
| Jimenez, C (S, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Totales | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 37 | 2.86 |
Pitcheo Aguilas del Zulia (5-4)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boscan | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0.00 |
| Nuno, V (L, 1-1) | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.00 |
| Reid (BS, 1) | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.38 |
| Quintero, J | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.60 |
| Totales | 9.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 34 | 2.85 |
Feierabend lanzó a 1 bateador en el 7mo.
Jimenez, Jo lanzó a 1 bateador en el 8vo.
Urdaneta lanzó a 1 bateador en el 9no.
Nuno, V lanzó a 2 bateadores en el 8vo.
WP: Farquhar, Boscan.
BI: Gattis (por Jimenez, Jo).
Groundouts-flyouts: Feierabend 9-3, Santeliz 0-0, Jimenez, Jo 0-1, Farquhar 0-0, Escalona, J 0-0, Urdaneta 0-0, Jimenez, C 0-0, Boscan 6-3, Nuno, V 3-1, Reid 3-0, Quintero, J 2-0.
Bateadores enfrentados: Feierabend 20, Santeliz 2, Jimenez, Jo 4, Farquhar 7, Escalona, J 2, Urdaneta 1, Jimenez, C 1, Boscan 16, Nuno, V 9, Reid 4, Quintero, J 5.
Corredores heredados que anotaron: Santeliz 1-0, Jimenez, Jo 2-1, Farquhar 1-0, Escalona, J 1-1, Urdaneta 1-1, Jimenez, C 1-0, Reid 2-2, Quintero, J 2-2.
Árbitros: Home: Clint Fagan. 1B: Gabriel Alfonzo. 2B: Jorge Teran. 3B: David Arrieta.
Clima: 80 ºF, parcialmente nublado.
Wind: 1 mph, L to R.
T: 3:12.
Estadísticas por Stats.com.ve
Caraquistas en Facebook






