Mi Leones.com (Inicia Sesión) | ¿Olvidaste tu contraseña?
Regístrate | Móvil | Contáctenos


Box Score


Maracaibo 21 de octubre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Cardenales

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

Aguilas

0 0 0 1 0 1 0 0 x 2 8 0

G: Torres, A(W, 1-1) | P: Jakubauskas(L, 0-1)
S: Reid(S, 1)


Bateo Cardenales de Lara (4-5)

Jugador VB C H 2B 3B HR CI BB SO DEB AVE
Rodriguez, G (CF-SS) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .174
Perez, J (LF) 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .273
Jimenez, L (1B) 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0 .258
Perez, R (DH) 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 .000
Thurston (RF) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .167
Perez, T (3B) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 .423
Quiroz (C) 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .133
Iribarren (2B) 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .300
Noriega (SS) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .214
Navarro, O (PH) a- 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .179
Yepez, M (CF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Rivero, R (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jakubauskas (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jimenez, Jo (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Korecky (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 28 1 3 0 0 1 1 2 11 10 .247

Bateo
HR: Jimenez, L (2, 1er inning de Torres, A, 0 on, 2 out).
TB: Jimenez, L 4; Iribarren; Perez, J.
CI: Jimenez, L (7).
2-out CI: Jimenez, L.
HDPA, 2 out: Perez, T.
DP: Noriega, Perez, T.
HDPA: 0-for-3.
DEB: 3.

Fildeo
PB: Quiroz (1).

a-Ponchado por Noriega en el 8vo.

Bateo Aguilas del Zulia (6-4)

Jugador VB C H 2B 3B HR CI BB SO DEB AVE
Henry, Ju (RF) 4 1 1 0 0 0 0 0 1 2 .265
Galvis (SS) 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 .425
Pirela, Jo (2B) 4 1 2 0 0 0 1 0 2 1 .275
Gattis (DH) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 4 .297
Mejia (1B) 4 0 1 1 0 0 1 0 2 3 .256
Leon, S (C) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .222
Perez, F (CF-LF) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .237
Alvarez, T (LF) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
Inciarte (CF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .192
Flores (3B) 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .393
Torres, A (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Olivares, M (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Reid (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 31 2 8 2 0 0 2 1 7 13 .280

Bateo
2B: Flores (2, Jakubauskas), Mejia (2, Jakubauskas).
TB: Mejia 2; Galvis 2; Pirela, Jo 2; Henry, Ju; Flores 3.
CI: Pirela, Jo (7), Mejia (9).
2-out CI: Mejia.
HDPA, 2 out: Leon, S 3; Henry, Ju.
HDPA: 2-for-7.
DEB: 6.

En las bases
OR: Galvis (1, 2da base by Jakubauskas/Quiroz).

Fildeo
DP: 2 (Pirela, Jo-Galvis-Mejia 2).

Pitcheo Cardenales de Lara (4-5)

Jugador IP H C CL HR BB SO BF EFE
Rivero, R 4.0 3 1 1 0 0 3 15 5.73
Jakubauskas (L, 0-1) 2.0 4 1 1 0 0 1 9 4.50
Jimenez, Jo 1.0 1 0 0 0 1 0 5 0.00
Korecky 1.0 0 0 0 0 0 3 3 1.93
Totales 8.0 8 2 2 0 1 7 32 2.79

Pitcheo Aguilas del Zulia (6-4)

Jugador IP H C CL HR BB SO BF EFE
Torres, A (W, 1-1) 6.0 3 1 1 1 1 7 21 0.71
Olivares, M (H, 1) 2.0 0 0 0 0 1 2 7 0.00
Reid (S, 1) 1.0 0 0 0 0 0 2 3 2.45
Totales 9.0 3 1 1 1 2 11 31 2.67

Jimenez, Jo lanzó a 1 bateador en el 8vo.

WP: Jakubauskas.
GP: Thurston (por Olivares, M).
Groundouts-flyouts: Rivero, R 5-3, Jakubauskas 3-1, Jimenez, Jo 2-1, Korecky 0-0, Torres, A 8-2, Olivares, M 1-1, Reid 1-0.
Bateadores enfrentados: Rivero, R 15, Jakubauskas 9, Jimenez, Jo 5, Korecky 3, Torres, A 21, Olivares, M 7, Reid 3.
Corredores heredados que anotaron: Korecky 1-0.
Árbitros: Home: Gabriel Alfonzo. 1B: Jorge Teran. 2B: David Arrieta. 3B: Henry Leon.
Clima: 80 ºF, parcialmente nublado.
Wind: 1 mph, L to R.
T: 2:39.

Estadísticas por Stats.com.ve

Caraquistas en Facebook