Mi Leones.com (Inicia Sesión) | ¿Olvidaste tu contraseña?
Regístrate | Móvil | Contáctenos


Box Score


Puerto La Cruz 28 de octubre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Tiburones

2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 0

Caribes

1 2 0 0 0 0 0 0 1 4 8 0

G: Wooten(W, 1-0) | P: Gonzalez, E(L, 0-1)


Bateo Tiburones de La Guaira (4-11)

Jugador VB C H 2B 3B HR CI BB SO DEB AVE
Adrianza (2B-SS) 3 1 0 0 0 0 0 1 3 1 .233
Suarez, C (LF) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .271
Retherford (3B) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .291
Ruf (DH) 4 2 2 0 0 2 2 0 1 0 .240
Castellanos (CF) 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .375
Salazar, O (1B) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .200
Van Slyke (RF) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .255
Gonzalez, M (C) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .238
Rojas (SS) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .200
Alvarez, R (PH) a- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .167
Olmedo (2B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .105
Landa (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Mejias, A (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ortega, A (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Bastardo (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Cisco (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ramirez, Wi (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Friend (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Escalona (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Gonzalez, E (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 31 3 5 0 0 2 2 2 8 7 .226

Bateo
HR: Ruf 2 (8, 1er inning de Ramirez, R.A., 0 on, 2 out; 4to inning de Ramirez, R.A., 0 on, 1 out).
TB: Suarez, C; Salazar, O 2; Ruf 8.
CI: Ruf 2 (15).
2-out CI: Ruf.
HDPA, 2 out: Alvarez, R.
DP: Retherford.
HDPA: 0-for-2.
DEB: 4.

Fildeo
Asistencias de un jardinero: Suarez, C (Avila, G at 2da base).
DP: 4 (Rojas-Salazar, O, Adrianza-Rojas-Salazar, O 2, Suarez, C-Adrianza).

a-Bateó un elevado por Rojas en el 7mo.

Bateo Caribes de Anzoategui (8-7)

Jugador VB C H 2B 3B HR CI BB SO DEB AVE
Hernandez, Go (CF) 2 1 0 0 0 0 0 2 0 2 .311
Romero, N (3B) 4 0 2 2 0 0 3 0 0 1 .322
Goebbert (RF) 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 .000
Castillo, Jo (LF) 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 .389
Brown, J (1B) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .275
Nunez, L (SS) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 8 .214
Avila, G (DH) 4 0 2 0 0 0 0 0 2 1 .214
Molina (C) 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 .205
Amarista (PH) a- 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 .333
Escobar (2B) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .125
Ramirez, R.A. (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Serrano, A (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Martinez (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Toledo (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Wooten (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 27 4 8 2 0 1 4 7 4 21 .275

Bateo
2B: Romero, N 2 (7, Landa, Mejias, A).
HR: Amarista (1, 9no inning de Gonzalez, E, 0 on, 0 out).
TB: Castillo, Jo 2; Escobar; Romero, N 4; Avila, G 2; Amarista 4.
CI: Romero, N 3 (12), Amarista (8).
2-out CI: Romero, N 2.
HDPA, 2 out: Goebbert; Nunez, L 2; Avila, G.
SAC: Brown, J.
DP: Nunez, L 2, Escobar.
HDPA: 1-for-9.
DEB: 7.

Fildeo
DP: (Romero, N-Escobar-Brown, J).

a-Bateó jonrón por Molina en el 9no.

Pitcheo Tiburones de La Guaira (4-11)

Jugador IP H C CL HR BB SO BF EFE
Landa 0.1 1 1 1 0 3 0 5 7.36
Mejias, A 1.2 2 2 2 0 1 1 7 8.31
Ortega, A 2.0 2 0 0 0 0 0 6 2.00
Bastardo 0.0 0 0 0 0 1 0 1 5.06
Cisco 1.0 0 0 0 0 2 0 5 0.00
Ramirez, Wi 1.0 1 0 0 0 0 0 3 3.86
Friend 1.0 0 0 0 0 0 1 3 2.25
Escalona 1.0 1 0 0 0 0 2 4 7.20
Gonzalez, E (L, 0-1) 0.0 1 1 1 1 0 0 1 3.00
Totales 8.0 8 4 4 1 7 4 35 4.75

Pitcheo Caribes de Anzoategui (8-7)

Jugador IP H C CL HR BB SO BF EFE
Ramirez, R.A. 6.1 4 3 3 2 2 6 24 3.68
Serrano, A 0.1 0 0 0 0 0 0 2 0.00
Martinez 0.2 0 0 0 0 0 1 2 0.00
Toledo 0.2 0 0 0 0 0 0 2 2.45
Wooten (W, 1-0) 1.0 1 0 0 0 0 1 4 4.70
Totales 9.0 5 3 3 2 2 8 34 4.90

Bastardo lanzó a 1 bateador en el 5to.
Gonzalez, E lanzó a 1 bateador en el 9no.

WP: Landa 2.
GP: Gonzalez, M (por Serrano, A).
Groundouts-flyouts: Landa 0-0, Mejias, A 2-1, Ortega, A 3-0, Bastardo 0-0, Cisco 1-1, Ramirez, Wi 0-2, Friend 2-0, Escalona 1-0, Gonzalez, E 0-0, Ramirez, R.A. 3-4, Serrano, A 1-0, Martinez 0-1, Toledo 1-0, Wooten 0-1.
Bateadores enfrentados: Landa 5, Mejias, A 7, Ortega, A 6, Bastardo 1, Cisco 5, Ramirez, Wi 3, Friend 3, Escalona 4, Gonzalez, E 1, Ramirez, R.A. 24, Serrano, A 2, Martinez 2, Toledo 2, Wooten 4.
Corredores heredados que anotaron: Mejias, A 3-0, Cisco 1-0, Serrano, A 1-0, Martinez 2-0.
Árbitros: Home: Carlos Torres. 1B: Gabriel Morales. 2B: Roberto Moreno. 3B: Jonathan Parra.
Clima: 80 ºF, parcialmente nublado.
Wind: 1 mph, L to R.
T: 3:06.

Estadísticas por Stats.com.ve

Caraquistas en Facebook