Box Score

| Maracaibo 01 de noviembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburones |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 | 1 |
Aguilas |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
G: Ramirez, J(W, 1-0) | P: Olivares, M(BS, 1)(L, 1-1)

Bateo Tiburones de La Guaira (7-11)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrianza (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .256 |
| Suarez, C (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .296 |
| Ortega, R (PR-CF) 1- | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| Retherford (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .314 |
| Ruf (DH) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .242 |
| Castellanos (CF-LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| Salazar, O (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .237 |
| Van Slyke (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .267 |
| Rojas (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| Bellorin (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 |
| Osuna, R (PH) a- | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Gonzalez, M (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 |
| Lopez, Yo (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Figueroa (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ramirez, J (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ortiz, J (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Escalona (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Gonzalez, E (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 37 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 12 | .247 |
Bateo
2B: Ruf (2, Bibens-Dirkx), Osuna, R (1, Olivares, M).
TB: Castellanos; Ortega, R; Rojas 2; Bellorin; Retherford; Osuna, R 2; Suarez, C; Ruf 3.
CI: Salazar, O (3), Osuna, R 2 (2), Ruf (16), Castellanos 2 (8).
2-out CI: Osuna, R 2.
HDPA, 2 out: Adrianza 2; Rojas; Ruf.
HDPA: 3-for-11.
DEB: 7.
Fildeo
E: Bellorin (2, tiro).
DP: (Rojas-Salazar, O).
a-Bateó doble por Bellorin en el 7mo.
1-Corrió de emergente por Suarez, C en el 8vo.
Bateo Aguilas del Zulia (11-6)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, H (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .229 |
| Galvis (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 |
| Pirela, Jo (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .328 |
| Gattis (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .324 |
| Henry, Ju (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .286 |
| Mejia (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .315 |
| Perez, F (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .302 |
| Perez, E (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 |
| Apodaca (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .207 |
| Bibens-Dirkx (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Olivares, M (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Sanchez, J (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mavarez (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Leon, Ar (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 33 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | .288 |
Bateo
HR: Gattis (5, 3ro inning de Lopez, Yo, 1 on, 2 out).
TB: Rodriguez, H; Galvis; Gattis 5; Pirela, Jo; Perez, F; Henry, Ju.
CI: Gattis 2 (16).
2-out CI: Gattis 2.
HDPA, 2 out: Mejia 2; Perez, F; Apodaca 2.
DP: Rodriguez, H.
HDPA: 1-for-6.
DEB: 8.
En las bases
SB: Galvis (1, 2da base de Lopez, Yo/Bellorin), Henry, Ju (2, 2da base de Figueroa/Bellorin), Perez, F (2, 2da base de Ramirez, J/Bellorin).
Pitcheo Tiburones de La Guaira (7-11)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopez, Yo | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 3.18 |
| Figueroa | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4.09 |
| Ramirez, J (W, 1-0) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 |
| Ortiz, J (H, 2) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.12 |
| Escalona (H, 1) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7.71 |
| Gonzalez, E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.80 |
| Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 37 | 4.74 |
Pitcheo Aguilas del Zulia (11-6)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibens-Dirkx | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 19 | 0.84 |
| Olivares, M (BS, 1)(L, 1-1) | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2.57 |
| Sanchez, J | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.00 |
| Mavarez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.69 |
| Leon, Ar | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3.00 |
| Totales | 9.0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 3 | 12 | 40 | 2.91 |
Sanchez, J lanzó a 4 bateadores en el 8vo.
Groundouts-flyouts: Lopez, Yo 0-4, Figueroa 3-0, Ramirez, J 0-0, Ortiz, J 1-0, Escalona 2-0, Gonzalez, E 2-0, Bibens-Dirkx 5-0, Olivares, M 1-2, Sanchez, J 0-0, Mavarez 3-0, Leon, Ar 0-0.
Bateadores enfrentados: Lopez, Yo 14, Figueroa 8, Ramirez, J 5, Ortiz, J 3, Escalona 4, Gonzalez, E 3, Bibens-Dirkx 19, Olivares, M 9, Sanchez, J 4, Mavarez 3, Leon, Ar 5.
Corredores heredados que anotaron: Figueroa 1-0, Escalona 1-0, Mavarez 1-0.
Árbitros: Home: Dario Rivero Jr.. 1B: Jeff Morrow. 2B: Marcelo Alfonzo. 3B: Jairo Martinez.
Clima: 80 ºF, parcialmente nublado.
Wind: 10 mph, L to R.
T: 3:24.
Estadísticas por Stats.com.ve
Caraquistas en Facebook






