Mi Leones.com (Inicia Sesión) | ¿Olvidaste tu contraseña?
Regístrate | Móvil | Contáctenos


Box Score


Maracay 01 de noviembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Caribes

2 0 0 1 0 0 0 1 3 7 13 1

Tigres

0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 7 3

G: Herrera, A(W, 2-0) | P: Pino(L, 1-2)


Bateo Caribes de Anzoategui (9-8)

Jugador VB C H 2B 3B HR CI BB SO DEB AVE
Durango (DH) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .327
Romero, N (3B) 4 1 1 0 0 0 1 1 2 2 .300
Amarista (2B) 5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 .317
Castillo, Jo (LF) 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .348
Nunez, L (1B) 5 1 3 1 0 0 3 0 0 1 .250
Goebbert (RF) 5 1 2 0 0 0 1 0 2 3 .294
Molina (C) 4 0 1 1 0 0 0 0 1 5 .196
Vargas, I (PR) 1- 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500
Oliveros, Lu (C) 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .750
Escobar (SS) 5 0 1 1 0 0 1 0 1 1 .133
Hernandez, Go (CF) 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 .309
Marti (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Herrera, A (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Toledo (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Wooten (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 41 7 13 3 0 0 7 3 7 18 .272

Bateo
2B: Nunez, L (4, Hernandez, C), Molina (2, Pino), Escobar (1, Pino).
TB: Castillo, Jo; Escobar 2; Romero, N; Oliveros, Lu; Goebbert 2; Amarista 2; Nunez, L 4; Hernandez, Go; Molina 2.
CI: Nunez, L 3 (10), Romero, N (13), Escobar (2), Goebbert (2), Oliveros, Lu (1).
2-out CI: Romero, N; Nunez, L; Goebbert; Oliveros, Lu.
HDPA, 2 out: Molina 4; Romero, N; Durango.
DP: Castillo, Jo.
HDPA: 7-for-16.
DEB: 10.

En las bases
SB: Hernandez, Go (3, 2da base de Hernandez, C/Perez, R), Castillo, Jo (1, 3ra base de Moreno, V/Perez, R), Nunez, L (1, 2da base de Moreno, V/Perez, R).

Fildeo
E: Nunez, L (2, fildeo).
DP: 2 (Escobar-Nunez, L, Amarista-Escobar-Nunez, L).

1-Corrió de emergente por Molina en el 8vo.

Bateo Tigres de Aragua (5-12)

Jugador VB C H 2B 3B HR CI BB SO DEB AVE
Nunez (DH) 4 1 1 1 0 0 1 0 0 1 .250
Hernandez, L (2B) 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 .417
Cedeno (SS) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Romero (RF) 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .317
Arcia (LF) 4 0 2 1 0 0 0 0 1 1 .231
Solarte (3B) 4 1 1 1 0 0 0 0 1 2 .167
Cortes (CF) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 .158
Colmenares (1B) 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .340
Perez, R (C) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .154
Hernandez, C (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Watts (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Pino (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Guanchez (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Moreno, V (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Mecias (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 33 3 7 5 0 0 3 1 4 10 .266

Bateo
2B: Arcia (2, Marti), Romero (4, Marti), Solarte (1, Marti), Nunez (1, Marti), Hernandez, L (2, Herrera, A).
TB: Arcia 3; Nunez 2; Hernandez, L 3; Romero 2; Solarte 2.
CI: Colmenares (6), Nunez (4), Hernandez, L (1).
2-out CI: Nunez; Hernandez, L.
HDPA, 2 out: Cortes; Arcia; Cedeno.
DP: Cedeno, Nunez.
HDPA: 1-for-7.
DEB: 4.

En las bases
SB: Hernandez, L (1, 3ra base de Herrera, A/Molina).

Fildeo
E: Arcia (2, fildeo), Solarte (1, tiro), Perez, R (1, tiro).
DP: (Cedeno-Colmenares).

Pitcheo Caribes de Anzoategui (9-8)

Jugador IP H C CL HR BB SO BF EFE
Marti 4.2 5 3 1 0 1 1 19 4.15
Herrera, A (W, 2-0) 2.1 2 0 0 0 0 1 9 0.87
Toledo (H, 4) 1.0 0 0 0 0 0 0 3 2.00
Wooten 1.0 0 0 0 0 0 2 3 4.15
Totales 9.0 7 3 1 0 1 4 34 4.53

Pitcheo Tigres de Aragua (5-12)

Jugador IP H C CL HR BB SO BF EFE
Hernandez, C 4.2 7 3 3 0 2 3 24 2.81
Watts 2.1 1 0 0 0 1 1 8 7.20
Pino (L, 1-2) 1.0 2 1 1 0 0 2 5 4.50
Guanchez 0.1 0 0 0 0 0 1 1 9.00
Moreno, V 0.1 3 3 0 0 0 0 5 2.45
Mecias 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Totales 9.0 13 7 4 0 3 7 44 5.07

Groundouts-flyouts: Marti 9-1, Herrera, A 2-3, Toledo 3-0, Wooten 0-0, Hernandez, C 5-6, Watts 4-1, Pino 1-0, Guanchez 0-0, Moreno, V 1-0, Mecias 1-0.
Bateadores enfrentados: Marti 19, Herrera, A 9, Toledo 3, Wooten 3, Hernandez, C 24, Watts 8, Pino 5, Guanchez 1, Moreno, V 5, Mecias 1.
Corredores heredados que anotaron: Herrera, A 1-1, Watts 1-0, Mecias 1-0.
Árbitros: Home: Roberto Moreno. 1B: Jonathan Parra. 2B: Marcus Patillo. 3B: Carlos Leal.
Clima: 80 ºF, parcialmente nublado.
Wind: 10 mph, L to R.
T: 3:00.

Estadísticas por Stats.com.ve

Caraquistas en Facebook