Box Score

| Caracas 04 de noviembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navegantes |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
Tiburones |
0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 8 | 12 | 1 |
G: Brummett(W, 2-0) | P: Shoemaker(L, 0-2)

Bateo Navegantes del Magallanes (11-9)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boggs (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| Andrus, Er (PH-CF) a- | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Merchan (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .254 |
| Nowak (3B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Alfonzo (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .288 |
| Maldonado (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .385 |
| Anderson, Le (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| Flores, J (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .214 |
| Lisson (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .240 |
| Blanco, A (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .167 |
| Shoemaker (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Cova (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Sanchez, Je (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Alfaro (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 34 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | .260 |
Bateo
HR: Maldonado (6, 4to inning de Brummett, 0 on, 0 out), Andrus, Er (1, 7mo inning de Ramirez, J, 1 on, 0 out).
TB: Maldonado 4; Nowak 2; Lisson; Anderson, Le 2; Andrus, Er 4.
CI: Maldonado (16), Andrus, Er 2 (5).
HDPA, 2 out: Blanco, A 2; Lisson; Maldonado.
HDPA: 0-for-6.
DEB: 8.
En las bases
OR: Merchan (1, 3ra base by Brummett/Gonzalez, M).
Fildeo
E: Maldonado (1, fildeo).
Asistencias de un jardinero: Anderson, Le (Suarez, C at home), Lisson (Retherford at 2da base).
a-Bateó jonrón por Boggs en el 7mo.
Bateo Tiburones de La Guaira (9-12)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortega, R (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| Adrianza (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 |
| Suarez, C (DH) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| Ruf (LF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .264 |
| Retherford (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Salazar, O (1B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .224 |
| Martinez, J (RF) | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| Rojas (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .211 |
| Gonzalez, M (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .176 |
| Brummett (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ortega, A (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ramirez, J (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Friend (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Gonzalez, E (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 36 | 8 | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 10 | .250 |
Bateo
2B: Suarez, C 2 (5, Shoemaker, Cova).
3B: Martinez, J (1, Shoemaker).
HR: Retherford (5, 2do inning de Shoemaker, 0 on, 1 out), Salazar, O (2, 5to inning de Cova, 1 on, 2 out).
TB: Ortega, R; Martinez, J 5; Retherford 5; Suarez, C 4; Salazar, O 5; Ruf 2.
CI: Retherford 3 (12), Martinez, J (2), Ruf (19), Salazar, O 2 (5).
2-out CI: Salazar, O 2; Retherford.
HDPA, 2 out: Gonzalez, M; Rojas.
HDPA: 3-for-9.
DEB: 4.
Fildeo
E: Salazar, O (2, fildeo).
Pitcheo Navegantes del Magallanes (11-9)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoemaker (L, 0-2) | 2.2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 3.22 |
| Cova | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6.75 |
| Sanchez, Je | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.25 |
| Alfaro | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.72 |
| Totales | 8.0 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 4.07 |
Pitcheo Tiburones de La Guaira (9-12)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brummett (W, 2-0) | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 4.50 |
| Ortega, A | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3.27 |
| Ramirez, J | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16.20 |
| Friend | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1.50 |
| Gonzalez, E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.29 |
| Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 38 | 4.80 |
Ramirez, J lanzó a 2 bateadores en el 7mo.
WP: Sanchez, Je, Friend.
GP: Flores, J (por Brummett), Nowak (por Brummett).
Groundouts-flyouts: Shoemaker 3-2, Cova 3-1, Sanchez, Je 2-2, Alfaro 0-1, Brummett 7-4, Ortega, A 0-0, Ramirez, J 0-0, Friend 1-2, Gonzalez, E 1-0.
Bateadores enfrentados: Shoemaker 16, Cova 9, Sanchez, Je 7, Alfaro 4, Brummett 21, Ortega, A 5, Ramirez, J 2, Friend 7, Gonzalez, E 3.
Corredores heredados que anotaron: Cova 2-0.
Árbitros: Home: Francisco Ramirez. 1B: Edward Pacheco. 2B: Stephen Barga. 3B: Luis Gonzalez.
Clima: 85 ºF, parcialmente nublado.
Wind: 10 mph, L to R.
T: 3:08.
Estadísticas por Stats.com.ve
Caraquistas en Facebook






