Box Score

| Caracas 06 de noviembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburones |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 | 1 |
Leones |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 |
G: Gonzalez, E(W, 3-1) | P: Palacios(L, 0-1)

Bateo Tiburones de La Guaira (10-12)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castellanos (CF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .289 |
| Suarez, C (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .318 |
| Rojas (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| Alvarez, R (PH) b- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| Bellorin (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 |
| Retherford (3B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .337 |
| Ruf (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| Cabrera, A (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .200 |
| Salazar, O (1B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| Van Slyke (RF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .254 |
| Adrianza (SS-2B-SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .241 |
| Gonzalez, M (C) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| Olmedo (PH-2B) a- | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Lopez, Yo (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Cisco (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ortega, A (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ortiz, J (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Escalona (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ramirez, J (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Gonzalez, E (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 34 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 11 | 9 | .253 |
Bateo
2B: Castellanos (2, Ribeiro), Suarez, C (6, Ribeiro).
3B: Adrianza (1, Zambrano, V).
TB: Van Slyke; Castellanos 2; Olmedo; Gonzalez, M; Retherford 2; Suarez, C 2; Salazar, O 2; Adrianza 4.
CI: Adrianza (4), Gonzalez, M (1), Castellanos 2 (11), Suarez, C (10), Retherford (13), Cabrera, A (2), Salazar, O (6).
2-out CI: Salazar, O.
HDPA, 2 out: Retherford; Suarez, C.
SAC: Gonzalez, M; Castellanos.
SF: Castellanos; Cabrera, A.
DP: Adrianza, Suarez, C.
HDPA: 5-for-8.
DEB: 4.
En las bases
OR: Suarez, C (2, 3ra base by Ribeiro/Boscan).
PO: Suarez, C (2da base by Ribeiro).
Fildeo
E: Suarez, C (1, tiro).
DP: (Suarez, C-Adrianza-Salazar, O).
a-Bateó sencillo por Gonzalez, M en el 10mo. b-Boleto intencional por Rojas en el 10mo.
Bateo Leones del Caracas (11-11)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford, D (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .244 |
| Rodriguez, L (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .292 |
| Rivero, C (3B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .273 |
| Wrigley (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Barnes (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .277 |
| Mayora (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| Fellhauer (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 |
| Bermudez (PH-RF) a- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .217 |
| Boscan (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
| Perez, H (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| Zambrano, V (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ribeiro (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Diaz, Mi (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Larez (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Moscoso (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Uviedo (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Gutierrez, J (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Palacios (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 36 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 12 | .266 |
Bateo
2B: Rodriguez, L (7, Cisco), Rivero, C (6, Escalona).
TB: Ford, D 2; Boscan; Rodriguez, L 2; Rivero, C 2; Mayoora; Wrigley.
CI: Rivero, C (11), Rodriguez, L (9), Wrigley 2 (18).
2-out CI: Rodriguez, L.
HDPA, 2 out: Fellhauer; Rivero, C.
DP: Fellhauer.
HDPA: 1-for-7.
DEB: 4.
Fildeo
E: Boscan (3, fildeo), Zambrano, V (1, tiro), Ford, D (3, fildeo), Barnes (2, tiro), Palacios (1, tiro).
DP: 2 (Perez, H-Wrigley, Rodriguez, L-Perez, H-Wrigley).
Bateó para out forzado: Ribeiro (Suarez, C at 2da base).
a-Ponchado por Fellhauer en el 7mo.
Pitcheo Tiburones de La Guaira (10-12)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopez, Yo | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 3.12 |
| Cisco | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4.91 |
| Ortega, A (H, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.00 |
| Ortiz, J (H, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.48 |
| Escalona (BS, 2) | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8.64 |
| Ramirez, J | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.57 |
| Gonzalez, E (W, 3-1) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.00 |
| Totales | 10.0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 39 | 4.74 |
Pitcheo Leones del Caracas (11-11)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zambrano, V | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4.26 |
| Ribeiro | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.95 |
| Diaz, Mi | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.00 |
| Larez | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.59 |
| Moscoso | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.00 |
| Uviedo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.38 |
| Gutierrez, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.08 |
| Palacios (L, 0-1) | 1.0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6.75 |
| Totales | 10.0 | 11 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 43 | 3.38 |
Lopez, Yo lanzó a 2 bateadores en el 4to.
Zambrano, V lanzó a 3 bateadores en el 3ro.
Balk: Lopez, Yo.
BI: Alvarez, R (por Palacios).
GP: Castellanos (por Diaz, Mi), Van Slyke (por Moscoso), Wrigley (por Lopez, Yo).
Pitcheos-Strikes: Lopez, Yo 49-30, Cisco 30-18, Ortega, A 16-10, Ortiz, J 18-11, Escalona 10-6, Ramirez, J 8-6, Gonzalez, E 26-18, Zambrano, V 44-26, Ribeiro 21-14, Diaz, Mi 18-10, Larez 18-12, Moscoso 15-10, Uviedo 14-9, Gutierrez, J 14-9, Palacios 27-13.
Groundouts-flyouts: Lopez, Yo 3-3, Cisco 2-1, Ortega, A 1-1, Ortiz, J 1-1, Escalona 1-0, Ramirez, J 1-0, Gonzalez, E 2-0, Zambrano, V 1-0, Ribeiro 0-1, Diaz, Mi 2-0, Larez 1-0, Moscoso 1-2, Uviedo 2-0, Gutierrez, J 1-1, Palacios 1-1.
Bateadores enfrentados: Lopez, Yo 13, Cisco 8, Ortega, A 3, Ortiz, J 3, Escalona 4, Ramirez, J 2, Gonzalez, E 6, Zambrano, V 9, Ribeiro 5, Diaz, Mi 6, Larez 4, Moscoso 5, Uviedo 3, Gutierrez, J 3, Palacios 8.
Corredores heredados que anotaron: Cisco 2-1, Ramirez, J 1-0, Ribeiro 1-1, Larez 1-0.
Árbitros: Home: Gabriel Morales. 1B: Roberto Moreno. 2B: Jhonatan Biarreta. 3B: Marcus Patillo.
Clima: 90 ºF, claro.
Wind: 2 mph, desde CF.
T: 3:53.
Att: 14,463.
Estadísticas por Stats.com.ve
Caraquistas en Facebook






