Mi Leones.com (Inicia Sesión) | ¿Olvidaste tu contraseña?
Regístrate | Móvil | Contáctenos


Box Score


Puerto La Cruz 07 de noviembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Cardenales

0 0 0 0 0 0 0 x x 0 4 0

Caribes

0 0 0 0 1 0 x x x 1 5 2

G: Pinto(W, 1-1) | P: Grube(L, 0-1)
S: Meloan(S, 1)


Bateo Cardenales de Lara (11-10)

Jugador VB C H 2B 3B HR CI BB SO DEB AVE
Perez, J (LF) 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .342
Navarro, O (3B) 4 0 1 0 0 0 0 0 2 1 .176
Valbuena (2B) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .333
Lopez, Jo (DH) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .273
Parraz (CF) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .300
Thurston (RF) 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .222
Yepez, J (C) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .176
Perez, T (PH-1B) a- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .306
Limonta (1B) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .296
Perez, R (PH) b- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .214
De La Rosa, A (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .308
Noriega (SS) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .254
Quiroz (PH) c- 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .200
Grube (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Medina, Y (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jimenez, Jo (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 23 0 4 0 0 0 0 3 5 20 .260

Bateo
TB: Lopez, Jo; Navarro, O; Perez, J; Thurston.
HDPA, 2 out: Noriega 2.
SAC: Yepez, J.
DP: Perez, R.
HDPA: 0-for-7.
DEB: 8.

a-Bateó para out forzado por Yepez, J en el 6to. b-Bateó para doble play por Limonta en el 6to. c-Ponchado por Noriega en el 7mo.

Bateo Caribes de Anzoategui (12-10)

Jugador VB C H 2B 3B HR CI BB SO DEB AVE
Durango (LF) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .324
Escobar (SS) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .190
Romero, N (3B) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276
Amarista (2B) 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .298
Goebbert (RF) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .211
Castillo, Jo (DH) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .310
Nunez, L (SS-LF) 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .256
Ugueto (1B) 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 .091
Molina (C) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .204
Hernandez, Go (CF) 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 .324
Pinto (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Pugh (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Martinez (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Meloan (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 21 1 5 3 0 0 1 1 5 5 .273

Bateo
2B: Nunez, L (5, Grube), Amarista (7, Grube), Hernandez, Go (4, Grube).
TB: Amarista 2; Nunez, L 3; Ugueto; Hernandez, Go 2.
CI: Hernandez, Go (8).
2-out CI: Hernandez, Go.
HDPA, 2 out: Ugueto; Escobar 2.
HDPA: 1-for-4.
DEB: 3.

En las bases
OR: Durango (4, 2da base by Grube/Yepez, J).

Fildeo
E: Pugh (1, trató de sorprender), Amarista (2, fildeo).
Asistencias de un jardinero: Nunez, L (Parraz at home).
DP: 2 (Nunez, L-Romero, N-Molina, Amarista-Escobar-Ugueto).

Pitcheo Cardenales de Lara (11-10)

Jugador IP H C CL HR BB SO BF EFE
Grube (L, 0-1) 4.2 5 1 1 0 1 4 18 1.71
Medina, Y 0.1 0 0 0 0 0 1 1 0.00
Jimenez, Jo 1.0 0 0 0 0 0 0 3 1.23
Totales 6.0 5 1 1 0 1 5 22 2.41

Pitcheo Caribes de Anzoategui (12-10)

Jugador IP H C CL HR BB SO BF EFE
Pinto (W, 1-1) 5.0 3 0 0 0 2 3 21 4.70
Pugh 0.0 1 0 0 0 0 0 2 -
Martinez (H, 1) 0.1 0 0 0 0 1 0 2 0.00
Meloan (S, 1) 1.2 0 0 0 0 0 2 4 2.53
Totales 7.0 4 0 0 0 3 5 29 4.41

Pugh lanzó a 2 bateadores en el 6to.

GP: Valbuena (por Pinto), Parraz (por Pinto).
Groundouts-flyouts: Grube 5-1, Medina, Y 0-0, Jimenez, Jo 3-0, Pinto 4-5, Pugh 0-0, Martinez 1-0, Meloan 1-0.
Bateadores enfrentados: Grube 18, Medina, Y 1, Jimenez, Jo 3, Pinto 21, Pugh 2, Martinez 2, Meloan 4.
Corredores heredados que anotaron: Medina, Y 2-0, Martinez 2-0, Meloan 3-0.
Árbitros: Home: Stephen Barga. 1B: Luis Gonzalez. 2B: Carlos Leal. 3B: Francisco Ramirez.
Clima: 80 ºF, claro.
Wind: 1 mph, Varies.
T: 2:14.

Estadísticas por Stats.com.ve

Caraquistas en Facebook