Box Score

| Caracas 09 de noviembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
Tiburones |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | x | 6 | 12 | 1 |
G: Brummett(W, 3-0) | P: Castillo, Y(BS, 1)(L, 1-1)
S: Gonzalez, E(S, 2)

Bateo Aguilas del Zulia (13-10)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, H (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .321 |
| Galvis (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .315 |
| Henry, Ju (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| Mejia (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .330 |
| Gattis (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .264 |
| Perez, F (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .299 |
| Alvarez, T (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| Medina (PH) a- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Leon, S (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .196 |
| Flores (2B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .361 |
| Bibens-Dirkx (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Castillo, Y (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Portillo (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Sanchez, J (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 35 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | .287 |
Bateo
2B: Flores (3, Brummett).
3B: Henry, Ju (1, Brummett).
HR: Mejia (7, 2do inning de Brummett, 0 on, 0 out).
TB: Leon, S; Mejia 4; Rodriguez, H; Alvarez, T; Perez, F; Henry, Ju 4; Flores 3.
CI: Mejia (20), Perez, F (9).
2-out CI: Perez, F.
HDPA, 2 out: Galvis.
DP: Galvis.
HDPA: 1-for-5.
DEB: 5.
Fildeo
E: Alvarez, T (1, fildeo).
DP: 3 (Rodriguez, H-Flores-Mejia 2, Rodriguez, H-Mejia).
a-Bateó un elevado por Alvarez, T en el 9no.
Bateo Tiburones de La Guaira (12-13)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castellanos (CF-LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .314 |
| Suarez, C (2B) | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .379 |
| Rojas (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| Retherford (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .361 |
| Ruf (LF-1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .235 |
| Cabrera, A (DH) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | .375 |
| Ortega, R (PR-DH-CF) 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| Salazar, O (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .265 |
| Gonzalez, E (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Van Slyke (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .247 |
| Adrianza (SS-2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| Gonzalez, M (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .244 |
| Brummett (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Friend (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 33 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 12 | .275 |
Bateo
2B: Suarez, C (10, Bibens-Dirkx), Gonzalez, M (3, Portillo).
HR: Cabrera, A (3, 6to inning de Castillo, Y, 3 on, 1 out).
TB: Gonzalez, M 2; Retherford 2; Suarez, C 5; Salazar, O; Adrianza; Cabrera, A 6.
CI: Cabrera, A 4 (12), Suarez, C (12).
2-out CI: Suarez, C.
HDPA, 2 out: Ruf.
DP: Salazar, O 2, Gonzalez, M.
HDPA: 3-for-6.
DEB: 4.
Fildeo
E: Salazar, O (3, trató de sorprender).
DP: (Brummett-Adrianza-Salazar, O).
1-Corrió de emergente por Cabrera, A en el 8vo.
Pitcheo Aguilas del Zulia (13-10)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibens-Dirkx | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1.69 |
| Castillo, Y (BS, 1)(L, 1-1) | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2.63 |
| Portillo | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4.05 |
| Sanchez, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.29 |
| Totales | 8.0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 1 | 10 | 34 | 3.44 |
Pitcheo Tiburones de La Guaira (12-13)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brummett (W, 3-0) | 7.1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 30 | 4.05 |
| Friend (H, 2) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.32 |
| Gonzalez, E (S, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.90 |
| Totales | 9.0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 35 | 4.96 |
Groundouts-flyouts: Bibens-Dirkx 4-1, Castillo, Y 1-0, Portillo 1-1, Sanchez, J 1-0, Brummett 12-4, Friend 0-1, Gonzalez, E 1-1.
Bateadores enfrentados: Bibens-Dirkx 21, Castillo, Y 4, Portillo 6, Sanchez, J 3, Brummett 30, Friend 2, Gonzalez, E 3.
Corredores heredados que anotaron: Castillo, Y 2-2.
Árbitros: Home: Carlos Leal. 1B: Francisco Ramirez. 2B: Edward Pacheco. 3B: Stephen Barga.
Clima: 80 ºF, claro.
Wind: 10 mph, L to R.
T: 2:54.
Estadísticas por Stats.com.ve
Caraquistas en Facebook






