Box Score

| Caracas 21 de diciembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 18 | 0 |
Tiburones |
2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | x | 11 | 11 | 0 |
G: Escalona(W, 1-1) | P: Avilan(BS, 3)(L, 5-3)
S: Gonzalez, E(S, 10)

Bateo Cardenales de Lara (30-27)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escobar, A (SS) | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .345 |
| Thurston (LF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .261 |
| Jimenez, L (DH) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .321 |
| Lopez, Jo (3B) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | .313 |
| Navarro, O (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .188 |
| Valbuena (PH-2B) a- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .288 |
| Orlando (CF) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .360 |
| Iribarren (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .313 |
| Quiroz (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .254 |
| Limonta (PH) b- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Perez, T (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .290 |
| Rodriguez, G (PR) 1- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| Sweeney (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Castillo, R (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Sanchez, Ro (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Avilan (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rivero, R (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 40 | 10 | 18 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 | 24 | .280 |
Bateo
2B: Iribarren (3, Martis), Quiroz (2, Martis), Jimenez, L (8, Loop), Escobar, A 2 (3, Escalona, Gonzalez, E).
HR: Lopez, Jo (5, 6to inning de Coello, 2 on, 2 out).
TB: Jimenez, L 4; Iribarren 2; Lopez, Jo 6; Quiroz 3; Escobar, A 5; Perez, T; Orlando 4; Thurston.
CI: Jimenez, L (38), Quiroz (11), Orlando 2 (12), Lopez, Jo 4 (33), Thurston (20).
2-out CI: Orlando 2; Lopez, Jo 3.
HDPA, 2 out: Iribarren 3; Quiroz 2; Perez, T; Jimenez, L.
SAC: Iribarren; Thurston.
DP: Lopez, Jo, Escobar, A, Perez, T.
HDPA: 6-for-17.
DEB: 11.
a-Ponchado por Navarro, O en el 8vo. b-Ponchado por Quiroz en el 9no.
1-Corrió de emergente por Perez, T en el 9no.
Bateo Tiburones de La Guaira (28-30)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco (CF) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .283 |
| Suarez, C (2B) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .318 |
| Olmedo (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 |
| Perez, S (DH) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | .371 |
| Cabrera, A (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | .270 |
| Ortega, R (PR-RF) 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| Retherford (3B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .296 |
| Herrera, J (RF-LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .380 |
| Salazar, O (LF-1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .208 |
| Gonzalez, M (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 |
| Osuna, R (PH) a- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Bellorin (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 |
| Rojas (SS) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| Martis (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Loop (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ortega, A (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Robles (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Coello (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| DePaula, Ju (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Escalona (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Gonzalez, E (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 34 | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 5 | 13 | .281 |
Bateo
2B: Suarez, C 2 (17, Sweeney, Sweeney).
HR: Cabrera, A (7, 5to inning de Castillo, R, 3 on, 1 out), Rojas (1, 8vo inning de Avilan, 0 on, 1 out).
TB: Rojas 6; Blanco; Retherford 2; Herrera, J; Suarez, C 5; Cabrera, A 4.
CI: Perez, S 2 (37), Retherford 2 (33), Cabrera, A 4 (30), Suarez, C (30), Rojas (3).
2-out CI: Retherford 2.
HDPA, 2 out: Herrera, J 2; Cabrera, A; Perez, S 2.
SF: Perez, S.
HDPA: 3-for-11.
DEB: 7.
En las bases
SB: Blanco (3, home de Rivero, R/Quiroz).
Fildeo
DP: 3 (Rojas-Suarez, C-Cabrera, A 2, Rojas-Cabrera, A).
a-Ponchado por Gonzalez, M en el 8vo.
1-Corrió de emergente por Cabrera, A en el 8vo.
Pitcheo Cardenales de Lara (30-27)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweeney | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 20 | 4.32 |
| Castillo, R | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4.79 |
| Sanchez, Ro (H, 3) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2.84 |
| Avilan (BS, 3)(L, 5-3) | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2.05 |
| Rivero, R | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4.89 |
| Totales | 8.0 | 11 | 11 | 11 | 2 | 7 | 5 | 42 | 3.53 |
Pitcheo Tiburones de La Guaira (28-30)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martis | 1.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7.50 |
| Loop | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5.40 |
| Ortega, A | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3.49 |
| Robles (H, 5) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.76 |
| Coello (BS, 1) | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.45 |
| DePaula, Ju | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.61 |
| Escalona (W, 1-1) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5.48 |
| Gonzalez, E (S, 10) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4.73 |
| Totales | 9.0 | 18 | 10 | 10 | 1 | 6 | 4 | 48 | 5.45 |
WP: Sweeney, Loop.
BI: Jimenez, L (por Escalona).
Groundouts-flyouts: Sweeney 4-6, Castillo, R 0-2, Sanchez, Ro 0-0, Avilan 1-2, Rivero, R 1-1, Martis 2-1, Loop 3-4, Ortega, A 1-1, Robles 0-1, Coello 2-0, DePaula, Ju 2-0, Escalona 1-1, Gonzalez, E 1-0.
Bateadores enfrentados: Sweeney 20, Castillo, R 4, Sanchez, Ro 4, Avilan 9, Rivero, R 5, Martis 9, Loop 13, Ortega, A 6, Robles 2, Coello 4, DePaula, Ju 2, Escalona 7, Gonzalez, E 5.
Corredores heredados que anotaron: Castillo, R 3-3, Avilan 3-1, Rivero, R 1-1, Loop 2-0, Ortega, A 1-0, Robles 1-0, Coello 2-2, DePaula, Ju 1-0.
Árbitros: Home: Joey Amaral. 1B: Jeff Morrow. 2B: Jairo Martinez. 3B: Marcelo Alfonzo.
Clima: 80 ºF, claro.
Wind: 1 mph, Varies.
T: 4:03.
Estadísticas por Stats.com.ve
Caraquistas en Facebook






