Box Score
| 03 de junio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zephyrs |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 |
Sounds |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
G: Dunn, M(W, 1-1) | P: Rivas(L, 3-3)
Bateo New Orleans Zephyrs (29-28)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattison (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .229 |
| Velazquez (SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .305 |
| Cousins (RF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .280 |
| Sanchez, G (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .289 |
| Cervenak (LF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .386 |
| Holm (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 |
| Dominguez, M (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .215 |
| Lambin (2B) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 |
| Hand (P) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 |
| Dunn, M (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Montz (PH) a- | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .228 |
| Hatcher (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Green (PH) b- | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Delaney (P) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Totales | 33 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 16 | .252 |
Bateo
2B: Montz (5, Rivas), Green (4, McClendon), Cousins (9, McClendon).
TB: Dominguez, M; Cousins 3; Velazquez; Cervenak 2; Montz 2; Green 2; Lambin 2; Sanchez, G.
CI: Cousins 4 (29), Velazquez (12), Montz (28), Mattison (16).
2-out CI: Cousins 4; Velazquez.
HDPA, 2 out: Sanchez, G 2; Velazquez; Dominguez, M; Cervenak.
SAC: Hand; Mattison.
SF: Mattison.
DP: Cervenak, Dominguez, M, Delaney.
HDPA: 5-for-12.
DEB: 11.
En las bases
SB: Cousins (7, 2da base de Rivas/Buller).
a-Bateó doble por Dunn, M en el 6to. b-Bateó doble por Hatcher en el 8vo.
Bateo Nashville Sounds (21-35)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patterson, C (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .230 |
| Bianchi (SS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .318 |
| McClendon (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Lowe (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Gibbons (PH) a- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| Brown, J (RF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .320 |
| Halton (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .268 |
| Gonzalez, A (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .274 |
| Gindl (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .210 |
| Garate (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Statia (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| Farris (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .259 |
| Buller (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .222 |
| Baker, B (P) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Rivas (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Schafer (CF) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| Totales | 35 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 23 | .254 |
Bateo
2B: Halton (12, Hand), Bianchi (2, Hand).
3B: Gindl (3, Hand).
TB: Brown, J 2; Bianchi 2; Schafer 2; Halton 2; Gonzalez, A; Gindl 3.
CI: Gonzalez, A (14), Gindl 2 (16).
2-out CI: Gonzalez, A; Gindl 2.
HDPA, 2 out: Baker, B 2; Farris; Gindl; Bianchi; Statia.
HDPA: 3-for-16.
DEB: 11.
En las bases
SB: Farris (15, 2da base de Hatcher/Holm).
Fildeo
E: Baker, B (3, tiro), Gonzalez, A (2, fildeo).
Asistencias de un jardinero: Patterson, C (Cousins at home).
DP: 3 (Gonzalez, A-Farris-Halton 2, Bianchi-Farris-Halton).
a-Bateó un elevado por Lowe en el 9no.
Pitcheo New Orleans Zephyrs (29-28)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hand | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 20 | 3.63 |
| Dunn, M (W, 1-1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5.59 |
| Hatcher (H, 5) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1.44 |
| Delaney | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.14 |
| Totales | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 41 | 3.65 |
Pitcheo Nashville Sounds (21-35)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baker, B | 4.2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 21 | 6.51 |
| Rivas (L, 3-3) | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6.00 |
| Garate | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4.94 |
| McClendon | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4.37 |
| Lowe | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.26 |
| Totales | 9.0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 8 | 4 | 45 | 4.76 |
Hand lanzó a 1 bateador en el 5to.
WP: Hatcher.
GP: Sanchez, G (por McClendon).
Pitcheos-Strikes: Hand 88-48, Dunn, M 14-10, Hatcher 47-27, Delaney 34-20, Baker, B 83-47, Rivas 27-14, Garate 26-15, McClendon 17-11, Lowe 10-8.
Groundouts-flyouts: Hand 5-2, Dunn, M 1-0, Hatcher 2-1, Delaney 0-3, Baker, B 6-3, Rivas 1-0, Garate 2-2, McClendon 3-1, Lowe 2-0.
Bateadores enfrentados: Hand 20, Dunn, M 4, Hatcher 9, Delaney 8, Baker, B 21, Rivas 6, Garate 6, McClendon 8, Lowe 4.
Corredores heredados que anotaron: Dunn, M 1-0, Rivas 1-0, Garate 2-1, McClendon 2-0.
Árbitros: Home: Matt Schaufert. 1B: Scott Mahoney. 2B: Eric Loveless. 3B: Lance Barrett.
Clima: 85 ºF, parcialmente nublado.
Wind: 5 mph, R to L.
T: 3:29.
Att: 3,139.
Estadísticas por Stats.com.ve
Caraquistas en Facebook






