Box Score
| 03 de julio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curve |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Mets |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 3 | 7 | 0 |
G: Rosario, A(W, 1-1) | P: Inman(BS, 1)(L, 1-2)
S: Carson(S, 7)
Bateo Altoona Curve (40-42)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grossman (CF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 |
| Cunningham (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .212 |
| Holt, Br (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .323 |
| Farrell (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .222 |
| Cabrera (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| Welch (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .421 |
| Tejeda (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| Latimore (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .246 |
| Cumpton (P) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .067 |
| Kensing (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Curry (PH) a- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .307 |
| Inman (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Totales | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | .258 |
Bateo
TB: Farrell; Grossman 3.
CI: Cabrera (34).
HDPA, 2 out: Welch.
SAC: Holt, Br.
SF: Cabrera.
DP: Cabrera, Curry.
HDPA: 0-for-1.
DEB: 2.
En las bases
OR: Grossman (9, 2da base by Gorski/Pena), Cunningham (1, 2da base by Gorski/Pena).
PO: Grossman (1ra base by Gorski).
Fildeo
E: Cunningham (6, fildeo).
Asistencias de un jardinero: Tejeda (Pena at home), Grossman (Gorski at 2da base).
DP: (Grossman-Holt, Br-Cunningham).
a-Bateó para doble play por Kensing en el 8vo.
Bateo Binghamton Mets (37-45)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagares (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| Flores (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .360 |
| Campbell, E (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .329 |
| Dykstra (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .267 |
| Marte, J (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .266 |
| Martin, D (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .236 |
| Pena (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .207 |
| Tovar (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .306 |
| Gorski (P) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Holt, Br (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ozga (PH) a- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| Rosario, A (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Havens (PH) b- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .207 |
| Carson (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 30 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 14 | .262 |
Bateo
2B: Tovar (3, Cumpton), Martin, D (4, Kensing).
TB: Dykstra; Lagares; Tovar 3; Gorski; Martin, D 3.
CI: Tovar (6), Martin, D (12), Pena (4).
2-out CI: Tovar.
HDPA, 2 out: Dykstra 2; Campbell, E; Tovar; Havens.
HDPA: 1-for-10.
DEB: 9.
En las bases
SB: Campbell, E (5, 2da base de Cumpton/Cabrera), Lagares (12, 2da base de Cumpton/Cabrera), Martin, D (5, 2da base de Cumpton/Cabrera).
Fildeo
DP: 3 (Tovar-Dykstra, Pena-Tovar, Flores-Tovar-Dykstra).
Bateó para out forzado: Gorski (Grossman at 1ra base).
a-Bateó un roling por Holt, Br en el 7mo. b-Ponchado por Rosario, A en el 8vo.
Pitcheo Altoona Curve (40-42)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumpton | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | 3.13 |
| Kensing (H, 1) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.00 |
| Inman (BS, 1)(L, 1-2) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4.29 |
| Totales | 8.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 36 | 4.00 |
Pitcheo Binghamton Mets (37-45)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorski | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 21 | 4.06 |
| Holt, Br | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.86 |
| Rosario, A (W, 1-1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5.94 |
| Carson (S, 7) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.28 |
| Totales | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 31 | 4.02 |
WP: Inman, Gorski.
BI: Farrell (por Gorski).
Pitcheos-Strikes: Cumpton 93-58, Kensing 27-19, Inman 26-17, Gorski 95-51, Holt, Br 11-7, Rosario, A 9-4, Carson 23-16.
Groundouts-flyouts: Cumpton 10-3, Kensing 1-4, Inman 2-0, Gorski 4-4, Holt, Br 2-0, Rosario, A 1-1, Carson 2-1.
Bateadores enfrentados: Cumpton 22, Kensing 7, Inman 7, Gorski 21, Holt, Br 3, Rosario, A 3, Carson 4.
Árbitros: Home: Brian De Brauwere. 1B: Shaun Lampe. 3B: Tom Agostoini.
Clima: 84 ºF, overcast.
Wind: 5 mph, Out to RF.
T: 2:50.
Att: 6,481.
Estadísticas por Stats.com.ve
Caraquistas en Facebook






