Liga de Desarrollo
Estadísticas Caracas
Lanzadores
| Nro | Jugador | L/B | G | P | Bla | SV | EFE | IP | H | C | CL | HR | GP | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Aliotti, Jhoan | R/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 61 | Alvarez, Wilner | R/R | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 3.1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 55 | Ascanio, Jose | R/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Baker, Brian | R/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Bastardo, Luis | R/B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.79 | 9.2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 62 | Campos, Jose | R/B | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.31 | 32.2 | 34 | 19 | 12 | 2 | 4 | 7 |
| 67 | Castillo, Jeiler | R/R | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 31.2 | 28 | 13 | 9 | 2 | 1 | 12 |
| 35 | Chacin, Gustavo | R/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 71 | Colina, Augusto | R/R | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 16.0 | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 68 | De Sousa, Jose | R/R | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 47 | Duque, Jean | R/R | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.84 | 22.1 | 24 | 13 | 12 | 0 | 0 | 14 |
| 52 | Escalona, Edner | R/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Farias, Rafael | R/R | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.68 | 12.2 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 12 |
| 58 | Flores, Fernando | R/B | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.75 | 33.1 | 40 | 28 | 25 | 1 | 4 | 17 |
| 78 | Garcia, Alexis | R/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 44 | Hernandez, Jose | R/R | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.08 | 16.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 44 | Lopez, Baudilio | R/R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Martinez, Anilis | R/R | 2 | 6 | 0 | 0 | 5.29 | 32.1 | 45 | 22 | 19 | 3 | 4 | 13 |
| 16 | Martinez, Daniel | R/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 44 | Mata, Anderson | R/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | Montoya, Jhonny | R/R | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Moreno, Robert | R/R | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.32 | 19.0 | 20 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 30 | Moscoso, Guillermo | R/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 5.1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 69 | Noguera, Antonio | R/R | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.67 | 17.1 | 22 | 11 | 9 | 1 | 1 | 5 |
| 69 | Oliveros, Rayner | R/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 20.2 | 19 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 57 | Ortegano, Jose | R/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03 | Osuna, Steven | R/R | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.06 | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Padron, Loiger | R/R | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.45 | 29.1 | 24 | 13 | 8 | 0 | 1 | 15 |
| 30 | Paez, Argenis | R/R | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 8.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 37 | Perez, Jose | R/R | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.17 | 15.1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | Perez, Yuri | R/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 15.0 | 24 | 13 | 12 | 1 | 1 | 7 |
| 22 | Riley, Matt | R/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 2.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 74 | Rojas, Keivy | R/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.00 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | Salas, Luis | R/R | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 8.0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 14 |
| 52 | Sanchez, Jose | R/R | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.87 | 15.2 | 12 | 6 | 5 | 0 | 2 | 11 |
| 03 | Socolovich, Miguel | R/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Torres, Jhonatan | R/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 1.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Villalba, Luis | R/R | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 20.1 | 22 | 18 | 17 | 1 | 2 | 13 |
| 47 | Weber, Taod | R/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Zerpa, Armando | R/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bateadores
| Nro | Jugador | POS | L/B | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | SLG | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Aguilar, Alexis | INF | R/R | 29 | 89 | 15 | 23 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 16 | .326 | .258 |
| 79 | Aguilar, Jesus | OF | R/R | 13 | 37 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 6 | .568 | .351 |
| 77 | Alvarez, Hector | C | R/R | 19 | 42 | 8 | 15 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | 4 | .571 | .357 |
| 76 | Arnal, Cristo | INF | R/R | 12 | 26 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | .346 | .269 |
| 22 | Barton, Brian | OF | R/R | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| 66 | Bermudez, Ronald | OF | R/R | 8 | 23 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | .522 | .348 |
| 63 | Blanco, Jerico | OF | R/R | 22 | 50 | 8 | 13 | 7 | 1 | 0 | 8 | 4 | 8 | .440 | .260 |
| 03 | Cabrera, Asdrubal | INF | R/R | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.286 | .714 |
| 13 | Castillo, Angel | OF | R/R | 27 | 90 | 10 | 18 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 24 | .378 | .200 |
| 18 | Ceballo, Edward | OF | R/R | 23 | 42 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | .310 | .190 |
| 49 | Cordero, Albert | C | R/R | 10 | 25 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | .440 | .280 |
| 56 | Cordova, Jesus | INF | R/R | 27 | 57 | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | .333 | .281 |
| 68 | Farina, Rusbert | INF | R/R | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | .143 |
| 31 | Fonseca, Anthony | OF | R/R | 20 | 29 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | .276 | .138 |
| 76 | Garcia, Edwin | INF | R/R | 22 | 62 | 14 | 14 | 4 | 0 | 1 | 4 | 13 | 5 | .339 | .226 |
| 09 | Garcia, Ricardo | INF | R/R | 16 | 33 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | .364 | .303 |
| 43 | Gonzalez, Adolfo | INF | R/R | 18 | 53 | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | .415 | .302 |
| 72 | Landaeta, Douglas | OF | R/R | 34 | 108 | 17 | 32 | 9 | 1 | 2 | 23 | 8 | 16 | .454 | .296 |
| 41 | Lobaton, Jose | C | R/R | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 |
| 35 | Marquez, Jairo | INF | R/R | 20 | 58 | 8 | 19 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | .448 | .328 |
| 64 | Martinez, Argenis | INF | R/R | 15 | 34 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | .206 | .206 |
| 47 | Mayora, Daniel | INF | R/R | 15 | 60 | 11 | 18 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 | .417 | .300 |
| 05 | Montilla, Angelbert | OF | R/R | 26 | 56 | 5 | 9 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | .304 | .161 |
| 55 | Moreno, Nestor | C | R/R | 15 | 28 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .357 | .286 |
| 60 | Perez, Carlos | OF | R/R | 33 | 106 | 19 | 34 | 5 | 3 | 0 | 16 | 11 | 13 | .425 | .321 |
| 49 | Perez, Eduardo | INF | R/R | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| 38 | Quintero, Cesar | OF | R/R | 20 | 64 | 16 | 23 | 5 | 1 | 2 | 12 | 11 | 7 | .563 | .359 |
| 19 | Reyes, Gabriel | OF | R/R | 18 | 33 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | .273 | .212 |
| 45 | Reyes, Leonardo | INF | R/R | 41 | 130 | 23 | 41 | 8 | 1 | 2 | 31 | 19 | 18 | .438 | .315 |
| 57 | Rivero, Alfonzo | OF | R/R | 27 | 44 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 8 | .409 | .318 |
| 43 | Sanchez, Karezon | INF | R/R | 19 | 60 | 21 | 20 | 6 | 0 | 3 | 17 | 18 | 11 | .583 | .333 |
| 57 | Sucre, Jesus | C | R/R | 13 | 43 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 5 | .419 | .233 |
| 10 | Sumoza, Luis | OF | R/R | 38 | 109 | 26 | 40 | 8 | 1 | 7 | 26 | 18 | 26 | .651 | .367 |
| 75 | Tello, Renzo | INF | R/R | 29 | 74 | 16 | 23 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | 12 | .486 | .311 |
| 29 | Torres, Juan | C | R/B | 8 | 21 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | .810 | .429 |
| 47 | Weglarz, Nick | OF | R/R | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 |
Caraquistas en Facebook
Síguenos en Twitter
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






