|
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
LOCALIDAD |
CLASIFICACION |
MAPA |
| Detal | Round Robin |
|
| Palco Terreno | 120 |
|
| Palco Central | 120 |
|
| Palco Central 2 | 120 |
|
| Sillas Centrales | 102 |
|
| Palco 1 | 95 |
|
| Palco 2 | 80 |
|
| Palco Lateral | 50 |
|
| Palco Lateral Estudiante | 25 |
|
| Silla 1 | 55 |
|
| Silla 2 | 50 |
|
| Silla Lateral | 40 |
|
| Silla Lateral Estudiante | 20 |
|
| Gradas | 20 |
|
| Gradas Estudiante | 10 |
|
| Incapacitados | 25 |
Factores a tomar en consideración a la hora de adquirir sus boletos con antelación. |
| ver + |

