Leones en el exterior
#8 - Gutierrez, Franklin
| Fecha de Nacimiento: 21/02/1983 |
| Edad: 30 |
| Talla: 6´ 2" |
| Peso: 195 |
| Posición: CF |
| Batea: R |
| Nivel: AAA |
| Lanza: R |
| AVE | HR | CI | BR |
|---|---|---|---|
| .259 | 4 | 10 | 1 |
Tacoma Rainiers / Pacific Coast League
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | OR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 54 | 7 | 14 | 3 | 0 | 4 | 10 | 29 | 2 | 14 | 1 | 0 | .286 | .537 | .259 | .823 | 0 |
Último equipo 2012 / Seattle Mariners
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 150 | 18 | 39 | 10 | 1 | 4 | 17 | 63 | 9 | 31 | 3 | .309 | .420 | .260 | .729 | 1 |
Últimas 10 actuaciones
| Fecha | Equipo | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | E | AVE* | SF | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2013 | Rainiers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | 0 | 0 |
| 23/05/2013 | Rainiers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | 0 | 0 |
| 22/05/2013 | Rainiers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 |
| 21/05/2013 | Rainiers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .150 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | Rainiers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | 0 | 0 |
| 18/05/2013 | Rainiers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 |
| 17/05/2013 | Rainiers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | 0 | 1 |
| 16/05/2013 | Rainiers | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 |
| 22/04/2013 | Mariners | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0 | 0 |
| 20/04/2013 | Mariners | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .255 | 0 | 0 |
| *AVE acumulado en la temporada. | ||||||||||||||
Caraquistas en Facebook
Síguenos en Twitter
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






