Leones en el exterior
#25 - Sanchez, Edison
| Fecha de Nacimiento: 01/11/1990 |
| Edad: 22 |
| Talla: 6´ 4" |
| Peso: 195 |
| Posición: IF |
| Batea: R |
| Nivel: A |
| Lanza: R |
| AVE | HR | CI | BR |
|---|---|---|---|
| .256 | 1 | 5 | 0 |
Rome Braves / South Atlantic League
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | OR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 39 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | .286 | .410 | .256 | .696 | 1 |
Último equipo 2012 / Danville Braves
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 180 | 27 | 45 | 12 | 4 | 5 | 23 | 80 | 12 | 46 | 0 | .312 | .444 | .000 | .756 | 2 |
Últimas 10 actuaciones
| Fecha | Equipo | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | E | AVE* | SF | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2013 | Braves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | 0 | 0 |
| 17/04/2013 | Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .263 | 0 | 0 |
| 16/04/2013 | Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .294 | 1 | 0 |
| 15/04/2013 | Braves | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .323 | 0 | 0 |
| 14/04/2013 | Braves | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .296 | 0 | 0 |
| 13/04/2013 | Braves | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .304 | 0 | 0 |
| 12/04/2013 | Braves | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | 0 | 0 |
| 09/04/2013 | Braves | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .143 | 0 | 0 |
| 06/04/2013 | Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .091 | 0 | 0 |
| 05/04/2013 | Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | 0 | 0 |
| *AVE acumulado en la temporada. | ||||||||||||||
Caraquistas en Facebook
Síguenos en Twitter
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






