Estadísticas pitcheo
Lanzadores
| Jugador | G | P | EFE | JJ | JI | JC | Bla | SV | IP | H | C | CL | HR | GP | BB | SO | WHIP | HLD | GF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Franklin | 0 | 1 | 0.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0.55 | 3 | 14 |
| Lehr, Justin | 0 | 2 | 3.20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 1.27 | 0 | 0 |
| Larez, Victor | 1 | 2 | 3.81 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 31 | 12 | 12 | 2 | 0 | 11 | 20 | 1.48 | 0 | 1 |
| Galarraga, Armando | 1 | 2 | 6.65 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 23 | 17 | 17 | 3 | 2 | 10 | 16 | 1.43 | 0 | 0 |
| Lugo, Jorge | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
| Uviedo, Ronald | 1 | 0 | 5.50 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 20 | 13 | 11 | 2 | 3 | 8 | 18 | 1.56 | 1 | 1 |
| Duque, Jean | 0 | 0 | 0.90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1.30 | 0 | 1 |
| Ascanio, Jose | 0 | 0 | 2.41 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0.80 | 0 | 0 |
| Teufel, Shawn | 0 | 1 | 23.14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5.57 | 0 | 0 |
| Socolovich, Miguel | 0 | 2 | 4.71 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 18 | 12 | 11 | 0 | 2 | 14 | 27 | 1.52 | 8 | 4 |
| Subero, Junior | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 0 | 1 |
| Ni, Fu-Te | 0 | 3 | 4.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 22 | 12 | 12 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.11 | 0 | 0 |
| Jackson, Jay | 3 | 2 | 5.56 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 20 | 14 | 1 | 0 | 13 | 16 | 1.76 | 0 | 0 |
| Sanz, Luis Angel | 0 | 0 | 6.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.08 | 0 | 1 |
| Garate, Victor | 0 | 0 | 4.37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 25 | 14 | 11 | 2 | 0 | 14 | 17 | 1.72 | 5 | 2 |
| Fiers, Michael | 3 | 2 | 2.22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 20 | 10 | 7 | 0 | 2 | 10 | 18 | 1.06 | 0 | 0 |
| Moreno, Edwin | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 0 |
| Reineke, Chad | 4 | 2 | 3.90 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 38 | 15 | 12 | 1 | 1 | 7 | 27 | 1.63 | 0 | 0 |
| Moreno, Orber | 2 | 0 | 1.29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 14 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 16 | 1.10 | 5 | 2 |
| Weber, Thad | 0 | 1 | 3.45 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 30 | 12 | 12 | 0 | 3 | 8 | 23 | 1.21 | 0 | 0 |
| Thomas, Justin | 1 | 0 | 2.70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.20 | 2 | 1 |
| Palacios, Wilsen | 1 | 2 | 4.00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 26 | 13 | 12 | 3 | 1 | 16 | 12 | 1.56 | 2 | 4 |
| Bisenius, Joe | 0 | 2 | 6.63 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 18 | 17 | 14 | 1 | 2 | 12 | 19 | 1.58 | 0 | 0 |
| Rodriguez, Henry | 2 | 0 | 3.80 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 16 | 10 | 10 | 1 | 1 | 17 | 24 | 1.39 | 3 | 5 |
| Camacho, Yoimer | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
| Escalona, Edgmer | 2 | 4 | 6.28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 18 | 10 | 10 | 1 | 1 | 6 | 14 | 1.67 | 2 | 5 |
| Wilkie, Josh | 2 | 1 | 3.76 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.1 | 32 | 11 | 11 | 2 | 0 | 6 | 26 | 1.44 | 3 | 15 |
| Teller, Carlos | 0 | 0 | 3.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.69 | 0 | 3 |
| Cubillan, Darwin | 2 | 2 | 4.44 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 29 | 13 | 13 | 1 | 3 | 20 | 24 | 1.86 | 5 | 3 |
| Owen, Dylan | 2 | 3 | 1.73 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 33 | 10 | 8 | 0 | 1 | 10 | 39 | 1.03 | 0 | 0 |
| Rondon, Hector | 1 | 0 | 5.19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1.50 | 0 | 0 |
| Totales | 28 | 35 | 3.70 | 63 | 63 | 0 | 4 | 12 | 552.2 | 518 | 264 | 227 | 28 | 29 | 246 | 449 | 1.38 | 40 | 63 |
Estadísticas por Stats.com.ve
Caraquistas en Facebook
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






