Estadísticas pitcheo
Lanzadores
| Nro | Jugador | G | P | EFE | JJ | JI | JC | Bla | SV | IP | H | C | CL | HR | GP | BB | GF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Alvarez, Richard | 6 | 0 | 2.70 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 40 | 16 | 14 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 65 | Arteaga, Luis | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Batman, Jean | 0 | 0 | 1.46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 |
| 68 | Camacho, Yoimer | 1 | 0 | 1.10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 36 | Castillo, Jeiler | 3 | 1 | 4.70 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30.2 | 31 | 19 | 16 | 2 | 1 | 15 | 2 |
| 49 | De Sousa, Jose | 1 | 0 | 2.93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 77 | Diaz, Jose | 1 | 1 | 7.82 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 16 | 12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 39 | Diaz, Luis | 0 | 1 | 2.45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 47 | Diaz, Miller | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | Duque, Jean | 1 | 1 | 3.45 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| 81 | Etherigde, Wes | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Ferrer, Ricardo | 1 | 0 | 9.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 12 | 9 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 63 | Galarraga, Armando | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Garate, Victor | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Hart, Kevin | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Lopez, Baudilio | 2 | 1 | 3.69 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 38 | 16 | 13 | 0 | 3 | 14 | 2 |
| 75 | Marin, Leandro | 3 | 0 | 5.19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 64 | Mejias, Jose | 2 | 1 | 4.58 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 26 | 10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 34 | Moreno, Edwin | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Ortegano, Jose | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Ortiz, Jose | 0 | 2 | 4.58 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 20 | 15 | 10 | 0 | 2 | 13 | 1 |
| 69 | Otamendi, Jose | 0 | 0 | 2.70 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Perez, Jose | 2 | 0 | 1.71 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26.1 | 22 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 |
| 81 | Perez, Jury | 0 | 0 | 2.57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 62 | Perozo, Yunior | 0 | 0 | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 69 | Ribeiro, Yulman | 2 | 1 | 8.36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 25 | 18 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 43 | Rodriguez, Wilfredo | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rowen, Ben | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Ruiz, Leonel | 0 | 1 | 31.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 23 | Sanz, Luis | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Subero, Junior | 5 | 0 | 2.51 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 36 | 14 | 12 | 1 | 0 | 13 | 4 |
| 68 | Uviedo, Ronald | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | Vargas, Miguel | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Estadísticas por Stats.com.ve
Caraquistas en Facebook
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






