Estadísticas pitcheo LVBP
Lanzadores
| Jugador | Equipo | G | P | EFE | JJ | JI | JC | Bla | SV | IP | H | C | CL | HR | GP | BB | SO | WHIP | HLD | GF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junge, Eric | Mag | 4 | 1 | 1.59 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 45 | 13 | 10 | 2 | 4 | 13 | 50 | 1.02 | 1 | 0 |
| Parisi, Mike | Mar | 1 | 3 | 2.09 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 41 | 15 | 12 | 3 | 3 | 5 | 39 | 0.89 | 0 | 0 |
| Bibens-Dirkx, Austin | Zul | 7 | 3 | 2.19 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 56 | 20 | 19 | 3 | 1 | 22 | 51 | 1.00 | 0 | 0 |
| Baldwin, Andrew | Anz | 5 | 3 | 2.29 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 70 | 30 | 21 | 6 | 5 | 27 | 38 | 1.17 | 0 | 0 |
| Perez, Sergio | Ara | 3 | 1 | 2.47 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 65 | 24 | 18 | 1 | 5 | 30 | 50 | 1.45 | 0 | 0 |
| Pinto, Renyel | Anz | 6 | 1 | 2.55 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 55 | 26 | 22 | 6 | 1 | 32 | 72 | 1.12 | 0 | 0 |
| Petit, Yusmeiro | Ara | 5 | 4 | 2.98 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 81.2 | 85 | 33 | 27 | 3 | 1 | 11 | 74 | 1.18 | 0 | 0 |
| Pollok, Dwayne | Zul | 6 | 4 | 3.05 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 86 | 29 | 27 | 4 | 0 | 18 | 34 | 1.31 | 0 | 0 |
| Sanchez, Jose | Mag | 2 | 3 | 3.56 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 53 | 31 | 22 | 4 | 3 | 25 | 35 | 1.40 | 0 | 0 |
| Herrera, Alex | Anz | 3 | 5 | 3.57 | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | 58.0 | 55 | 29 | 23 | 3 | 2 | 29 | 43 | 1.45 | 0 | 0 |
| Rivero, Raul | Lar | 1 | 2 | 3.91 | 21 | 8 | 0 | 0 | 2 | 50.2 | 64 | 24 | 22 | 2 | 1 | 18 | 44 | 1.62 | 3 | 8 |
| Chirinos, Luis | Mar | 3 | 2 | 4.25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 51 | 30 | 25 | 3 | 5 | 20 | 36 | 1.34 | 0 | 0 |
| Walrond, Les | Lag | 3 | 3 | 4.39 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 52 | 31 | 26 | 1 | 1 | 15 | 46 | 1.26 | 0 | 0 |
Estadísticas por Stats.com.ve
Caraquistas en Facebook
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






