Mi Leones.com (Inicia Sesión) | ¿Olvidaste tu contraseña?
Regístrate | Móvil | Contáctenos


Leones en el exterior pitcheo



MLB


Jugador Equipo G P EFE JJ JI JC Bla SV IP H C CL HR GP BB SO WHIP
Ascanio, Jose Pirates (PIT) 0 0 7.11 8 0 0 0 0 6.1 10 5 5 2 0 2 5 1.89
Carrasco, Carlos Indians (CLE) 8 9 4.62 21 21 1 0 0 124.2 130 68 64 15 4 40 85 1.36
Chacin, Jhoulys Rockies (COL) 11 14 3.62 31 31 2 1 0 194.0 168 87 78 20 4 87 150 1.31
Escalona, Edgmer Rockies (COL) 0 0 1.75 14 0 0 0 0 25.2 17 5 5 3 0 7 14 0.94
Galarraga, Armando D-backs (ARI) 3 4 5.91 8 8 0 0 0 42.2 47 36 28 13 1 22 28 1.62
Gutierrez, Juan D-backs (ARI) 0 0 5.40 20 0 0 0 0 18.1 22 16 11 3 1 9 23 1.69
Morales, Franklin Rockies (COL) 0 1 3.86 14 0 0 0 0 14.0 10 6 6 2 0 8 11 1.29
Moscoso, Guillermo Athletics (OAK) 8 10 3.38 23 21 0 0 0 128.0 102 59 48 14 2 38 74 1.09
Rodriguez, Henry Nationals (WSH) 3 3 3.56 59 0 0 0 2 65.2 54 30 26 1 2 45 70 1.51

AAA


Jugador Equipo G P EFE JJ JI JC Bla SV IP H C CL HR GP BB SO WHIP
Ascanio, Jose Indians (PIT) 2 3 4.91 30 5 0 0 1 44.0 50 25 24 2 4 15 50 1.48
Escalona, Edgmer Sky Sox (COL) 3 1 3.18 34 0 0 0 1 39.2 35 14 14 4 3 11 40 1.16
Galarraga, Armando Aces (ARI) 1 2 9.26 5 5 0 0 0 23.1 30 24 24 9 3 17 16 2.01
Garate, Victor Zephyrs (FLA) 3 3 2.72 43 1 0 0 2 56.1 44 23 17 5 6 34 59 1.38
Morales, Franklin Red Sox (BOS) 0 0 1.42 6 0 0 0 0 6.1 3 3 1 1 1 3 6 0.95
Moscoso, Guillermo River Cats (OAK) 3 3 3.88 9 8 0 0 0 46.1 41 22 20 3 0 16 52 1.23
Osuna, Stiven Tucson (SD) 0 0 9.58 4 0 0 0 0 10.1 10 11 11 2 0 11 7 2.03
Rodriguez, Henry Chiefs (WSH) 0 0 1.08 6 0 0 0 0 8.1 5 2 1 0 0 6 9 1.32
Socolovich, Miguel Knights (CWS) 3 2 3.94 29 2 0 0 1 48.0 46 24 21 2 0 25 63 1.48
Uviedo, Ronald 51s (TOR) 1 0 4.74 24 0 0 0 0 38.0 36 23 20 5 2 15 43 1.34

AA


Jugador Equipo G P EFE JJ JI JC Bla SV IP H C CL HR GP BB SO WHIP
Carrasco, Carlos Aeros (CLE) 0 0 9.82 1 1 0 0 0 3.2 4 4 4 1 1 3 3 1.91
Perez, Jose Travelers (LAA) 2 0 3.65 9 0 0 0 0 12.1 9 6 5 1 0 12 16 1.70
Rodriguez, Henry Senators (WSH) 0 0 0.00 3 1 0 0 0 4.0 3 0 0 0 0 0 7 0.75
Socolovich, Miguel Barons (CWS) 0 0 0.00 5 0 0 0 1 7.0 0 0 0 0 0 2 7 0.29
Uviedo, Ronald Fisher Cats (TOR) 3 1 4.29 26 0 0 0 1 35.2 37 17 17 3 0 13 39 1.40

A+ / A


Jugador Equipo G P EFE JJ JI JC Bla SV IP H C CL HR GP BB SO WHIP
Ascanio, Jose Marauders (PIT) 2 3 4.91 30 5 0 0 1 44.0 50 25 24 2 4 15 50 1.48
Camacho, Yiomar Rawhide (ARI) 2 2 3.69 7 7 0 0 0 31.2 33 18 13 0 2 12 19 1.42
Campos, Albert Tourists (COL) 6 4 5.19 15 15 0 0 0 86.2 111 59 50 5 6 19 64 1.50
Castillo, Jeiler Bees (KC) 1 1 5.75 20 0 0 0 1 36.0 39 27 23 3 1 13 23 1.44
Ferrer, Ricardo Tourists (COL) 2 6 4.39 14 14 0 0 0 69.2 82 52 34 9 7 21 46 1.48
Larez, Victor Flying Tigers (DET) 6 4 4.33 21 14 0 0 0 95.2 107 57 46 10 5 18 62 1.31
Lopez, Baudilio 66ers (LAD) 3 6 7.01 13 8 0 0 0 52.2 76 47 41 8 5 18 29 1.78
Mendoza, Clemente Whitecaps (DET) 1 1 2.70 7 1 0 0 0 13.1 6 6 4 0 2 7 13 0.98
Osuna, Stiven Storm (SD) 0 0 2.25 2 0 0 0 0 4.0 4 1 1 1 0 0 4 1.00
Perez, Jose 66ers (LAD) 2 0 3.65 9 0 0 0 0 12.1 9 6 5 1 0 12 16 1.70
Perez, Juri Legends (HOU) 1 6 5.48 15 15 0 0 0 67.1 85 44 41 7 6 24 67 1.62
Sanz, Luis Angel Flying Tigers (DET) 6 4 2.81 14 14 3 0 0 83.1 67 36 26 4 6 23 76 1.08
Torres, Juan Sand Gnats (NYM) 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 1 0 2.00
Vera, Rafael Intimidators (CWS) 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0.00

Rookie


Jugador Equipo G P EFE JJ JI JC Bla SV IP H C CL HR GP BB SO WHIP
Batman, Jean DSL Marlins (FLA) 0 4 3.79 12 8 0 0 0 38.0 28 18 16 0 3 23 34 1.34
Celas, Jose DSL Mets2 (NYM) 0 0 40.50 1 1 0 0 0 0.2 1 3 3 0 0 2 0 4.50
Colinas, Augusto DSL Cubs1 (CHC) 0 0 2.77 5 0 0 0 1 13.0 14 4 4 0 0 3 11 1.31
Diaz, Miller GCL Mets (NYM) 0 0 0.00 2 1 0 0 0 8.0 3 0 0 0 0 2 5 0.63
Duarte, Hugo GCL Rays (TB) 3 5 3.33 12 6 1 1 0 54.0 46 22 20 3 3 17 39 1.17
Duque, Jean White Sox (CWS) 2 9 6.32 14 13 0 0 0 68.1 74 58 48 8 6 32 55 1.55
Echarry, Eli GCL Rays (TB) 0 5 7.05 12 6 0 0 0 44.2 56 39 35 4 2 19 38 1.68
Lopez, Baudilio Owlz (LAA) 3 6 7.01 13 8 0 0 0 52.2 76 47 41 8 5 18 29 1.78
Mata, Anderson DSL Athletics (OAK) 2 3 4.50 15 8 0 0 0 36.0 30 27 18 2 1 38 30 1.89
Mieres, Oswaldo VSL Reds (CIN) 7 4 2.33 14 14 0 0 0 73.1 54 23 19 1 9 19 52 1.00
Moreno, Robert VSL Reds (CIN) 4 3 3.31 27 0 0 0 14 32.2 25 15 12 4 5 11 23 1.10
Navas, Carlos DSL Athletics (OAK) 0 0 13.50 1 1 0 0 0 0.2 0 1 1 0 1 0 0 0.00
Ordosgoitti, Luis Astros (HOU) 2 4 4.50 9 7 0 0 0 44.0 47 29 22 2 5 7 42 1.23
Osuna, Stiven AZL Padres (SD) 0 0 2.25 2 0 0 0 0 4.0 4 1 1 1 0 0 4 1.00
Otamendi, Andy VSL Pirates (PIT) 2 1 3.15 11 9 0 0 0 40.0 45 20 14 0 4 12 28 1.43
Padron, Loiger DSL Cubs1 (CHC) 1 1 1.08 5 0 0 0 0 8.1 9 2 1 0 1 5 6 1.68
Paez, Argenis AZL Athletics (OAK) 4 2 4.17 11 7 0 0 0 49.2 47 36 23 3 4 27 51 1.49
Perez, Cristhian DSL Athletics (OAK) 2 1 3.30 14 11 0 0 0 57.1 63 27 21 3 2 13 32 1.33
Perez, Osmel DSL Brewers (MIL) 2 1 4.00 5 3 0 0 0 18.0 19 11 8 4 2 2 13 1.17
Quinonez, Eduar Rays (TB) 1 5 6.61 12 12 0 0 0 47.2 47 39 35 8 4 26 24 1.53
Rivero, Felipe Rays (TB) 3 3 4.62 14 12 0 0 0 60.1 64 36 31 7 6 13 57 1.28
Romero, Franderlin VSL Reds (CIN) 3 2 3.02 13 13 1 0 0 65.2 69 31 22 3 8 9 34 1.19
Sabala, Wilmer VSL Rays (TB) 2 1 4.18 13 3 0 0 0 28.0 31 14 13 1 1 12 17 1.54
Subero, Junior DSL Twins (MIN) 3 4 0.77 12 10 0 0 0 46.2 29 8 4 2 3 16 49 0.96
Suniaga, Elihoref DSL Athletics (OAK) 0 2 3.98 11 7 0 0 0 20.1 17 9 9 0 1 8 16 1.23
Torres, Jose DSL Athletics (OAK) 1 5 3.99 14 11 0 0 0 49.2 45 27 22 1 0 24 33 1.39
Urbina, Dan VSL Pirates (PIT) 1 1 7.17 9 3 0 0 0 21.1 25 19 17 1 1 13 12 1.78
Vasquez, Angel VSL Tigers (DET) 0 4 8.84 14 2 0 0 0 19.1 33 22 19 1 2 14 8 2.43
Villalba, Luis AZL Cubs (CHC) 0 1 8.31 4 1 0 0 0 4.1 5 5 4 0 0 4 4 2.08

Estadísticas por Stats.com.ve

Caraquistas en Facebook