Series particulares
De por vida / hasta la temporada 2010-2011
| Equipo | JG | JP |
|---|---|---|
| Vargas | 72 | 41 |
| Venezuela | 81 | 55 |
| Magallanes | 357 | 356 |
| Pastora | 8 | 18 |
| Gavilanes | 16 | 10 |
| Santa Marta | 11 | 6 |
| Pampero | 57 | 43 |
| Valencia | 88 | 90 |
| Oriente | 49 | 44 |
| Zulia (*) | 11 | 12 |
| Zulia | 214 | 188 |
| La Guaira | 297 | 260 |
| Orientales | 9 | 5 |
| Dominicana (*) | 8 | 8 |
| Lara | 229 | 225 |
| Aragua | 247 | 203 |
| Acarigua | 10 | 2 |
| Cabimas (**) | 18 | 6 |
| Occidente (**) | 7 | 3 |
| Los Llanos (**) | 40 | 35 |
| Margarita (**) | 19 | 8 |
| Caribes | 115 | 84 |
| Totales | 1781 | 1581 |
| (*) Juegos interligas (**)Misma franquicia (Petroleros, Pastora y Bravos) |
||

Caraquistas en Facebook
Síguenos en Twitter
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






